Cursul valutar valabil în data de 11 Octombrie 2011

 Valuta2011-10-11 Tendinta2011-10-102011-10-07
Euro (EUR)4.3053 RON0.0000 Stationara 4.3053 RON4.3146 RON
Dolarul SUA (USD)3.1738 RON0.0000 Stationara 3.1738 RON3.2149 RON
Gramul de aur (XAU)169.7837 RON0.0000 Stationara 169.7837 RON170.5560 RON
Dolarul australian (AUD)3.1447 RON0.0000 Stationara 3.1447 RON3.1466 RON
Dolarul canadian (CAD)3.0805 RON0.0000 Stationara 3.0805 RON3.0919 RON
Francul elveţian (CHF)3.4771 RON0.0000 Stationara 3.4771 RON3.4875 RON
Coroana cehă (CZK)0.1736 RON0.0000 Stationara 0.1736 RON0.1740 RON
Coroana daneză (DKK)0.5784 RON0.0000 Stationara 0.5784 RON0.5796 RON
Lira egipteană (EGP)0.5318 RON0.0000 Stationara 0.5318 RON0.5391 RON
Lira sterlină (GBP)4.9652 RON0.0000 Stationara 4.9652 RON4.9888 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.4634 RON0.0000 Stationara 1.4634 RON1.4464 RON
100 Yeni japonezi (JPY)4.1421 RON0.0000 Stationara 4.1421 RON4.1928 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2691 RON0.0000 Stationara 0.2691 RON0.2697 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5511 RON0.0000 Stationara 0.5511 RON0.5520 RON
Zlotul polonez (PLN)0.9950 RON0.0000 Stationara 0.9950 RON0.9838 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4710 RON0.0000 Stationara 0.4710 RON0.4719 RON
Leva bulgărească (BGN)2.2013 RON0.0000 Stationara 2.2013 RON2.2061 RON
Rubla rusească (RUB)0.0997 RON0.0000 Stationara 0.0997 RON0.0998 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.8640 RON0.0000 Stationara 0.8640 RON0.8753 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.3961 RON0.0000 Stationara 0.3961 RON0.4015 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0425 RON0.0000 Stationara 0.0425 RON0.0425 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.4693 RON0.0000 Stationara 2.4693 RON2.4859 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2384 RON0.0000 Stationara 0.2384 RON0.2393 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2717 RON0.0000 Stationara 0.2717 RON0.2721 RON
Rupia indiană (INR)0.0648 RON0.0000 Stationara 0.0648 RON0.0654 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4999 RON0.0000 Stationara 0.4999 RON0.5043 RON
Realul brazilian (BRL)1.7912 RON0.0000 Stationara 1.7912 RON1.8072 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4040 RON0.0000 Stationara 0.4040 RON0.4019 RON
Lira turcească (TRY)1.7284 RON0.0000 Stationara 1.7284 RON1.7427 RON
DST (XDR)4.9947 RON0.0000 Stationara 4.9947 RON5.0543 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR