Cursul valutar valabil în data de 11 Octombrie 2011
| Valuta | 2011-10-11 | Tendinta | 2011-10-10 | 2011-10-07 |
| Euro (EUR) | 4.3053 RON | 0.0000 | 4.3053 RON | 4.3146 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.1738 RON | 0.0000 | 3.1738 RON | 3.2149 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 169.7837 RON | 0.0000 | 169.7837 RON | 170.5560 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.1447 RON | 0.0000 | 3.1447 RON | 3.1466 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.0805 RON | 0.0000 | 3.0805 RON | 3.0919 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.4771 RON | 0.0000 | 3.4771 RON | 3.4875 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1736 RON | 0.0000 | 0.1736 RON | 0.1740 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5784 RON | 0.0000 | 0.5784 RON | 0.5796 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5318 RON | 0.0000 | 0.5318 RON | 0.5391 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 4.9652 RON | 0.0000 | 4.9652 RON | 4.9888 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4634 RON | 0.0000 | 1.4634 RON | 1.4464 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 4.1421 RON | 0.0000 | 4.1421 RON | 4.1928 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2691 RON | 0.0000 | 0.2691 RON | 0.2697 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5511 RON | 0.0000 | 0.5511 RON | 0.5520 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 0.9950 RON | 0.0000 | 0.9950 RON | 0.9838 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4710 RON | 0.0000 | 0.4710 RON | 0.4719 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.2013 RON | 0.0000 | 2.2013 RON | 2.2061 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.0997 RON | 0.0000 | 0.0997 RON | 0.0998 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8640 RON | 0.0000 | 0.8640 RON | 0.8753 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.3961 RON | 0.0000 | 0.3961 RON | 0.4015 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0425 RON | 0.0000 | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4693 RON | 0.0000 | 2.4693 RON | 2.4859 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2384 RON | 0.0000 | 0.2384 RON | 0.2393 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2717 RON | 0.0000 | 0.2717 RON | 0.2721 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0648 RON | 0.0000 | 0.0648 RON | 0.0654 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4999 RON | 0.0000 | 0.4999 RON | 0.5043 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.7912 RON | 0.0000 | 1.7912 RON | 1.8072 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4040 RON | 0.0000 | 0.4040 RON | 0.4019 RON |
| Lira turcească (TRY) | 1.7284 RON | 0.0000 | 1.7284 RON | 1.7427 RON |
| DST (XDR) | 4.9947 RON | 0.0000 | 4.9947 RON | 5.0543 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.