Cursul valutar valabil în data de 01 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-01 | Tendinta | 2010-05-31 | 2010-05-30 |
| Euro (EUR) | 4.1910 RON | 0.0118 | 4.1792 RON | 4.1623 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4544 RON | 0.0560 | 3.3984 RON | 3.3541 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 135.6047 RON | 4.1531 | 131.4516 RON | 130.9200 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.8652 RON | -0.0117 | 2.8769 RON | 2.8641 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2844 RON | 0.0486 | 3.2358 RON | 3.2071 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 2.9528 RON | 0.0149 | 2.9379 RON | 2.9175 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1636 RON | -0.0004 | 0.1640 RON | 0.1620 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5634 RON | 0.0017 | 0.5617 RON | 0.5594 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6096 RON | 0.0092 | 0.6004 RON | 0.5926 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0048 RON | 0.0814 | 4.9234 RON | 4.8893 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5162 RON | -0.0033 | 1.5195 RON | 1.5223 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8002 RON | 0.0868 | 3.7134 RON | 3.6781 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2646 RON | -0.0011 | 0.2657 RON | 0.2647 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5268 RON | 0.0008 | 0.5260 RON | 0.5238 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0188 RON | -0.0051 | 1.0239 RON | 1.0238 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4352 RON | 0.0007 | 0.4345 RON | 0.4308 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1429 RON | 0.0060 | 2.1369 RON | 2.1282 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1103 RON | 0.0000 | 0.1103 RON | 0.1100 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9400 RON | 0.0147 | 0.9253 RON | 0.9132 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4345 RON | 0.0059 | 0.4286 RON | 0.4233 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0409 RON | 0.0002 | 0.0407 RON | 0.0405 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3200 RON | 0.0007 | 2.3193 RON | 2.2921 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2641 RON | 0.0013 | 0.2628 RON | 0.2629 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2839 RON | 0.0012 | 0.2827 RON | 0.2807 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0733 RON | 0.0002 | 0.0731 RON | 0.0723 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5055 RON | 0.0078 | 0.4977 RON | 0.4910 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8970 RON | 0.0243 | 1.8727 RON | 1.8487 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4447 RON | 0.0024 | 0.4423 RON | 0.4430 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1696 RON | 0.0106 | 2.1590 RON | 2.1516 RON |
| DST (XDR) | 4.9894 RON | 0.0140 | 4.9754 RON | 4.9972 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.