Cursul valutar valabil în data de 01 Iulie 2010
| Valuta | 2010-07-01 | Tendinta | 2010-06-30 | 2010-06-29 |
| Euro (EUR) | 4.3537 RON | -0.0151 | 4.3688 RON | 4.3523 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.5420 RON | -0.0197 | 3.5617 RON | 3.5697 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 141.3422 RON | -0.6981 | 142.0403 RON | 141.8117 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9691 RON | -0.0729 | 3.0420 RON | 3.0599 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.3199 RON | -0.0794 | 3.3993 RON | 3.4074 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.3089 RON | 0.0131 | 3.2958 RON | 3.2793 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1689 RON | -0.0008 | 0.1697 RON | 0.1689 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5845 RON | -0.0020 | 0.5865 RON | 0.5845 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6218 RON | -0.0038 | 0.6256 RON | 0.6267 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.2865 RON | -0.0628 | 5.3493 RON | 5.3722 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5172 RON | -0.0105 | 1.5277 RON | 1.5174 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 4.0111 RON | -0.0064 | 4.0175 RON | 4.0200 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2760 RON | -0.0031 | 0.2791 RON | 0.2749 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5428 RON | -0.0076 | 0.5504 RON | 0.5486 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0481 RON | -0.0081 | 1.0562 RON | 1.0441 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4553 RON | -0.0037 | 0.4590 RON | 0.4565 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.2260 RON | -0.0078 | 2.2338 RON | 2.2253 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1132 RON | -0.0010 | 0.1142 RON | 0.1141 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9642 RON | -0.0059 | 0.9701 RON | 0.9719 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4477 RON | -0.0047 | 0.4524 RON | 0.4517 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0416 RON | -0.0002 | 0.0418 RON | 0.0417 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4259 RON | -0.0443 | 2.4702 RON | 2.4856 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2751 RON | -0.0033 | 0.2784 RON | 0.2787 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2882 RON | -0.0032 | 0.2914 RON | 0.2929 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0759 RON | -0.0006 | 0.0765 RON | 0.0767 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5223 RON | -0.0031 | 0.5254 RON | 0.5251 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9632 RON | -0.0046 | 1.9678 RON | 2.0047 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4570 RON | -0.0092 | 0.4662 RON | 0.4669 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2355 RON | -0.0194 | 2.2549 RON | 2.2554 RON |
| DST (XDR) | 5.2471 RON | -0.0362 | 5.2833 RON | 5.2189 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.