Cursul valutar valabil în data de 01 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-01 | Tendinta | 2010-08-31 | 2010-08-22 |
| Euro (EUR) | 4.2636 RON | 0.0039 | 4.2597 RON | 4.2304 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3335 RON | -0.0247 | 3.3582 RON | 3.3228 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 134.0117 RON | 0.7749 | 133.2368 RON | 131.1333 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0200 RON | 0.0330 | 2.9870 RON | 2.9520 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.1451 RON | -0.0257 | 3.1708 RON | 3.1891 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.2901 RON | -0.0057 | 3.2958 RON | 3.2096 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1725 RON | 0.0008 | 0.1717 RON | 0.1704 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5727 RON | 0.0006 | 0.5721 RON | 0.5678 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5842 RON | -0.0044 | 0.5886 RON | 0.5837 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1285 RON | -0.0508 | 5.1793 RON | 5.1609 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4893 RON | 0.0064 | 1.4829 RON | 1.5145 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.9641 RON | -0.0153 | 3.9794 RON | 3.8902 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2757 RON | -0.0004 | 0.2761 RON | 0.2679 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5354 RON | 0.0035 | 0.5319 RON | 0.5311 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0691 RON | 0.0065 | 1.0626 RON | 1.0624 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4565 RON | 0.0027 | 0.4538 RON | 0.4462 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1800 RON | 0.0020 | 2.1780 RON | 2.1630 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1085 RON | -0.0004 | 0.1089 RON | 0.1086 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9077 RON | -0.0068 | 0.9145 RON | 0.9048 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4224 RON | -0.0035 | 0.4259 RON | 0.4200 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0404 RON | -0.0001 | 0.0405 RON | 0.0405 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3570 RON | 0.0110 | 2.3460 RON | 2.3357 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2541 RON | -0.0017 | 0.2558 RON | 0.2596 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2814 RON | 0.0015 | 0.2799 RON | 0.2806 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0712 RON | -0.0002 | 0.0714 RON | 0.0713 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4894 RON | -0.0039 | 0.4933 RON | 0.4894 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8993 RON | -0.0100 | 1.9093 RON | 1.8919 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4530 RON | -0.0012 | 0.4542 RON | 0.4531 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1876 RON | -0.0093 | 2.1969 RON | 2.1887 RON |
| DST (XDR) | 5.0736 RON | 0.0118 | 5.0618 RON | 4.9911 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.