Cursul valutar valabil în data de 02 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-02 | Tendinta | 2010-06-01 | 2010-05-31 |
| Euro (EUR) | 4.1835 RON | -0.0075 | 4.1910 RON | 4.1792 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4116 RON | -0.0428 | 3.4544 RON | 3.3984 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 134.1948 RON | -1.4099 | 135.6047 RON | 131.4516 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.8404 RON | -0.0248 | 2.8652 RON | 2.8769 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2416 RON | -0.0428 | 3.2844 RON | 3.2358 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 2.9579 RON | 0.0051 | 2.9528 RON | 2.9379 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1628 RON | -0.0008 | 0.1636 RON | 0.1640 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5623 RON | -0.0011 | 0.5634 RON | 0.5617 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6022 RON | -0.0074 | 0.6096 RON | 0.6004 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0114 RON | 0.0066 | 5.0048 RON | 4.9234 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5158 RON | -0.0004 | 1.5162 RON | 1.5195 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7162 RON | -0.0840 | 3.8002 RON | 3.7134 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2642 RON | -0.0004 | 0.2646 RON | 0.2657 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5273 RON | 0.0005 | 0.5268 RON | 0.5260 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0214 RON | 0.0026 | 1.0188 RON | 1.0239 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4373 RON | 0.0021 | 0.4352 RON | 0.4345 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1390 RON | -0.0039 | 2.1429 RON | 2.1369 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1096 RON | -0.0007 | 0.1103 RON | 0.1103 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9288 RON | -0.0112 | 0.9400 RON | 0.9253 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4319 RON | -0.0026 | 0.4345 RON | 0.4286 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0408 RON | -0.0001 | 0.0409 RON | 0.0407 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3013 RON | -0.0187 | 2.3200 RON | 2.3193 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2642 RON | 0.0001 | 0.2641 RON | 0.2628 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2804 RON | -0.0035 | 0.2839 RON | 0.2827 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0727 RON | -0.0006 | 0.0733 RON | 0.0731 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4995 RON | -0.0060 | 0.5055 RON | 0.4977 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8460 RON | -0.0510 | 1.8970 RON | 1.8727 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4437 RON | -0.0010 | 0.4447 RON | 0.4423 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1620 RON | -0.0076 | 2.1696 RON | 2.1590 RON |
| DST (XDR) | 5.0353 RON | 0.0459 | 4.9894 RON | 4.9754 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.