Cursul valutar valabil în data de 02 Iulie 2010
| Valuta | 2010-07-02 | Tendinta | 2010-07-01 | 2010-06-30 |
| Euro (EUR) | 4.3048 RON | -0.0489 | 4.3537 RON | 4.3688 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4414 RON | -0.1006 | 3.5420 RON | 3.5617 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 133.9968 RON | -7.3454 | 141.3422 RON | 142.0403 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9203 RON | -0.0488 | 2.9691 RON | 3.0420 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2511 RON | -0.0688 | 3.3199 RON | 3.3993 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.2303 RON | -0.0786 | 3.3089 RON | 3.2958 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1675 RON | -0.0014 | 0.1689 RON | 0.1697 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5778 RON | -0.0067 | 0.5845 RON | 0.5865 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6041 RON | -0.0177 | 0.6218 RON | 0.6256 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.2259 RON | -0.0606 | 5.2865 RON | 5.3493 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5110 RON | -0.0062 | 1.5172 RON | 1.5277 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.9143 RON | -0.0968 | 4.0111 RON | 4.0175 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2729 RON | -0.0031 | 0.2760 RON | 0.2791 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5337 RON | -0.0091 | 0.5428 RON | 0.5504 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0373 RON | -0.0108 | 1.0481 RON | 1.0562 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4490 RON | -0.0063 | 0.4553 RON | 0.4590 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.2011 RON | -0.0249 | 2.2260 RON | 2.2338 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1105 RON | -0.0027 | 0.1132 RON | 0.1142 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9370 RON | -0.0272 | 0.9642 RON | 0.9701 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4349 RON | -0.0128 | 0.4477 RON | 0.4524 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0413 RON | -0.0003 | 0.0416 RON | 0.0418 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3918 RON | -0.0341 | 2.4259 RON | 2.4702 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2644 RON | -0.0107 | 0.2751 RON | 0.2784 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2801 RON | -0.0081 | 0.2882 RON | 0.2914 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0737 RON | -0.0022 | 0.0759 RON | 0.0765 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5082 RON | -0.0141 | 0.5223 RON | 0.5254 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9224 RON | -0.0408 | 1.9632 RON | 1.9678 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4457 RON | -0.0113 | 0.4570 RON | 0.4662 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1852 RON | -0.0503 | 2.2355 RON | 2.2549 RON |
| DST (XDR) | 5.1732 RON | -0.0739 | 5.2471 RON | 5.2833 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.