Cursul valutar valabil în data de 02 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-02 | Tendinta | 2010-09-01 | 2010-08-31 |
| Euro (EUR) | 4.2616 RON | -0.0020 | 4.2636 RON | 4.2597 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3203 RON | -0.0132 | 3.3335 RON | 3.3582 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 133.2076 RON | -0.8041 | 134.0117 RON | 133.2368 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0188 RON | -0.0012 | 3.0200 RON | 2.9870 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.1642 RON | 0.0191 | 3.1451 RON | 3.1708 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.2821 RON | -0.0080 | 3.2901 RON | 3.2958 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1726 RON | 0.0001 | 0.1725 RON | 0.1717 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5724 RON | -0.0003 | 0.5727 RON | 0.5721 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5819 RON | -0.0023 | 0.5842 RON | 0.5886 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1129 RON | -0.0156 | 5.1285 RON | 5.1793 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5001 RON | 0.0108 | 1.4893 RON | 1.4829 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.9430 RON | -0.0211 | 3.9641 RON | 3.9794 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2737 RON | -0.0020 | 0.2757 RON | 0.2761 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5399 RON | 0.0045 | 0.5354 RON | 0.5319 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0743 RON | 0.0052 | 1.0691 RON | 1.0626 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4577 RON | 0.0012 | 0.4565 RON | 0.4538 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1790 RON | -0.0010 | 2.1800 RON | 2.1780 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1082 RON | -0.0003 | 0.1085 RON | 0.1089 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9040 RON | -0.0037 | 0.9077 RON | 0.9145 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4203 RON | -0.0021 | 0.4224 RON | 0.4259 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0404 RON | 0.0000 | 0.0404 RON | 0.0405 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3783 RON | 0.0213 | 2.3570 RON | 2.3460 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2548 RON | 0.0007 | 0.2541 RON | 0.2558 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2812 RON | -0.0002 | 0.2814 RON | 0.2799 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0710 RON | -0.0002 | 0.0712 RON | 0.0714 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4877 RON | -0.0017 | 0.4894 RON | 0.4933 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9028 RON | 0.0035 | 1.8993 RON | 1.9093 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4568 RON | 0.0038 | 0.4530 RON | 0.4542 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1987 RON | 0.0111 | 2.1876 RON | 2.1969 RON |
| DST (XDR) | 5.0431 RON | -0.0305 | 5.0736 RON | 5.0618 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.