Cursul valutar valabil în data de 03 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-03 | Tendinta | 2010-06-02 | 2010-06-01 |
| Euro (EUR) | 4.1864 RON | 0.0029 | 4.1835 RON | 4.1910 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4072 RON | -0.0044 | 3.4116 RON | 3.4544 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 133.6589 RON | -0.5359 | 134.1948 RON | 135.6047 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.8967 RON | 0.0563 | 2.8404 RON | 2.8652 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2887 RON | 0.0471 | 3.2416 RON | 3.2844 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 2.9598 RON | 0.0019 | 2.9579 RON | 2.9528 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1628 RON | 0.0000 | 0.1628 RON | 0.1636 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5626 RON | 0.0003 | 0.5623 RON | 0.5634 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6015 RON | -0.0007 | 0.6022 RON | 0.6096 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0029 RON | -0.0085 | 5.0114 RON | 5.0048 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5262 RON | 0.0104 | 1.5158 RON | 1.5162 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.6778 RON | -0.0384 | 3.7162 RON | 3.8002 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2646 RON | 0.0004 | 0.2642 RON | 0.2646 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5316 RON | 0.0043 | 0.5273 RON | 0.5268 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0286 RON | 0.0072 | 1.0214 RON | 1.0188 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4397 RON | 0.0024 | 0.4373 RON | 0.4352 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1405 RON | 0.0015 | 2.1390 RON | 2.1429 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1098 RON | 0.0002 | 0.1096 RON | 0.1103 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9277 RON | -0.0011 | 0.9288 RON | 0.9400 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4296 RON | -0.0023 | 0.4319 RON | 0.4345 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0407 RON | -0.0001 | 0.0408 RON | 0.0409 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3437 RON | 0.0424 | 2.3013 RON | 2.3200 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2673 RON | 0.0031 | 0.2642 RON | 0.2641 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2842 RON | 0.0038 | 0.2804 RON | 0.2839 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0731 RON | 0.0004 | 0.0727 RON | 0.0733 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4990 RON | -0.0005 | 0.4995 RON | 0.5055 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8746 RON | 0.0286 | 1.8460 RON | 1.8970 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4473 RON | 0.0036 | 0.4437 RON | 0.4447 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1669 RON | 0.0049 | 2.1620 RON | 2.1696 RON |
| DST (XDR) | 5.0227 RON | -0.0126 | 5.0353 RON | 4.9894 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.