Cursul valutar valabil în data de 03 Iulie 2010
| Valuta | 2010-07-03 | Tendinta | 2010-07-02 | 2010-07-01 |
| Euro (EUR) | 4.3048 RON | 0.0000 | 4.3048 RON | 4.3537 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4414 RON | 0.0000 | 3.4414 RON | 3.5420 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 133.9968 RON | 0.0000 | 133.9968 RON | 141.3422 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9203 RON | 0.0000 | 2.9203 RON | 2.9691 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2511 RON | 0.0000 | 3.2511 RON | 3.3199 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.2303 RON | 0.0000 | 3.2303 RON | 3.3089 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1675 RON | 0.0000 | 0.1675 RON | 0.1689 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5778 RON | 0.0000 | 0.5778 RON | 0.5845 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6041 RON | 0.0000 | 0.6041 RON | 0.6218 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.2259 RON | 0.0000 | 5.2259 RON | 5.2865 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5110 RON | 0.0000 | 1.5110 RON | 1.5172 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.9143 RON | 0.0000 | 3.9143 RON | 4.0111 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2729 RON | 0.0000 | 0.2729 RON | 0.2760 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5337 RON | 0.0000 | 0.5337 RON | 0.5428 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0373 RON | 0.0000 | 1.0373 RON | 1.0481 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4490 RON | 0.0000 | 0.4490 RON | 0.4553 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.2011 RON | 0.0000 | 2.2011 RON | 2.2260 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1105 RON | 0.0000 | 0.1105 RON | 0.1132 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9370 RON | 0.0000 | 0.9370 RON | 0.9642 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4349 RON | 0.0000 | 0.4349 RON | 0.4477 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0413 RON | 0.0000 | 0.0413 RON | 0.0416 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3918 RON | 0.0000 | 2.3918 RON | 2.4259 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2644 RON | 0.0000 | 0.2644 RON | 0.2751 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2801 RON | 0.0000 | 0.2801 RON | 0.2882 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0737 RON | 0.0000 | 0.0737 RON | 0.0759 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5082 RON | 0.0000 | 0.5082 RON | 0.5223 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9224 RON | 0.0000 | 1.9224 RON | 1.9632 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4457 RON | 0.0000 | 0.4457 RON | 0.4570 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1852 RON | 0.0000 | 2.1852 RON | 2.2355 RON |
| DST (XDR) | 5.1732 RON | 0.0000 | 5.1732 RON | 5.2471 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.