Cursul valutar valabil în data de 03 Iulie 2010

 Valuta2010-07-03 Tendinta2010-07-022010-07-01
Euro (EUR)4.3048 RON0.0000 Stationara 4.3048 RON4.3537 RON
Dolarul SUA (USD)3.4414 RON0.0000 Stationara 3.4414 RON3.5420 RON
Gramul de aur (XAU)133.9968 RON0.0000 Stationara 133.9968 RON141.3422 RON
Dolarul australian (AUD)2.9203 RON0.0000 Stationara 2.9203 RON2.9691 RON
Dolarul canadian (CAD)3.2511 RON0.0000 Stationara 3.2511 RON3.3199 RON
Francul elveţian (CHF)3.2303 RON0.0000 Stationara 3.2303 RON3.3089 RON
Coroana cehă (CZK)0.1675 RON0.0000 Stationara 0.1675 RON0.1689 RON
Coroana daneză (DKK)0.5778 RON0.0000 Stationara 0.5778 RON0.5845 RON
Lira egipteană (EGP)0.6041 RON0.0000 Stationara 0.6041 RON0.6218 RON
Lira sterlină (GBP)5.2259 RON0.0000 Stationara 5.2259 RON5.2865 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5110 RON0.0000 Stationara 1.5110 RON1.5172 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.9143 RON0.0000 Stationara 3.9143 RON4.0111 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2729 RON0.0000 Stationara 0.2729 RON0.2760 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5337 RON0.0000 Stationara 0.5337 RON0.5428 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0373 RON0.0000 Stationara 1.0373 RON1.0481 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4490 RON0.0000 Stationara 0.4490 RON0.4553 RON
Leva bulgărească (BGN)2.2011 RON0.0000 Stationara 2.2011 RON2.2260 RON
Rubla rusească (RUB)0.1105 RON0.0000 Stationara 0.1105 RON0.1132 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9370 RON0.0000 Stationara 0.9370 RON0.9642 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4349 RON0.0000 Stationara 0.4349 RON0.4477 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0413 RON0.0000 Stationara 0.0413 RON0.0416 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3918 RON0.0000 Stationara 2.3918 RON2.4259 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2644 RON0.0000 Stationara 0.2644 RON0.2751 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2801 RON0.0000 Stationara 0.2801 RON0.2882 RON
Rupia indiană (INR)0.0737 RON0.0000 Stationara 0.0737 RON0.0759 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.5082 RON0.0000 Stationara 0.5082 RON0.5223 RON
Realul brazilian (BRL)1.9224 RON0.0000 Stationara 1.9224 RON1.9632 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4457 RON0.0000 Stationara 0.4457 RON0.4570 RON
Lira turcească (TRY)2.1852 RON0.0000 Stationara 2.1852 RON2.2355 RON
DST (XDR)5.1732 RON0.0000 Stationara 5.1732 RON5.2471 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR