Cursul valutar valabil în data de 03 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-03 | Tendinta | 2010-09-02 | 2010-09-01 |
| Euro (EUR) | 4.2796 RON | 0.0180 | 4.2616 RON | 4.2636 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3328 RON | 0.0125 | 3.3203 RON | 3.3335 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 134.1946 RON | 0.9870 | 133.2076 RON | 134.0117 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0341 RON | 0.0153 | 3.0188 RON | 3.0200 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.1623 RON | -0.0019 | 3.1642 RON | 3.1451 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.2808 RON | -0.0013 | 3.2821 RON | 3.2901 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1737 RON | 0.0011 | 0.1726 RON | 0.1725 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5748 RON | 0.0024 | 0.5724 RON | 0.5727 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5841 RON | 0.0022 | 0.5819 RON | 0.5842 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1351 RON | 0.0222 | 5.1129 RON | 5.1285 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5068 RON | 0.0067 | 1.5001 RON | 1.4893 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.9478 RON | 0.0048 | 3.9430 RON | 3.9641 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2749 RON | 0.0012 | 0.2737 RON | 0.2757 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5429 RON | 0.0030 | 0.5399 RON | 0.5354 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0830 RON | 0.0087 | 1.0743 RON | 1.0691 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4603 RON | 0.0026 | 0.4577 RON | 0.4565 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1882 RON | 0.0092 | 2.1790 RON | 2.1800 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1087 RON | 0.0005 | 0.1082 RON | 0.1085 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9074 RON | 0.0034 | 0.9040 RON | 0.9077 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4216 RON | 0.0013 | 0.4203 RON | 0.4224 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0405 RON | 0.0001 | 0.0404 RON | 0.0404 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3885 RON | 0.0102 | 2.3783 RON | 2.3570 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2561 RON | 0.0013 | 0.2548 RON | 0.2541 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2834 RON | 0.0022 | 0.2812 RON | 0.2814 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0715 RON | 0.0005 | 0.0710 RON | 0.0712 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4899 RON | 0.0022 | 0.4877 RON | 0.4894 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9313 RON | 0.0285 | 1.9028 RON | 1.8993 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4617 RON | 0.0049 | 0.4568 RON | 0.4530 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2125 RON | 0.0138 | 2.1987 RON | 2.1876 RON |
| DST (XDR) | 5.0591 RON | 0.0160 | 5.0431 RON | 5.0736 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.