Cursul valutar valabil în data de 04 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-04 | Tendinta | 2010-06-03 | 2010-06-02 |
| Euro (EUR) | 4.2051 RON | 0.0187 | 4.1864 RON | 4.1835 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4499 RON | 0.0427 | 3.4072 RON | 3.4116 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 133.3794 RON | -0.2795 | 133.6589 RON | 134.1948 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9173 RON | 0.0206 | 2.8967 RON | 2.8404 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.3224 RON | 0.0337 | 3.2887 RON | 3.2416 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 2.9917 RON | 0.0319 | 2.9598 RON | 2.9579 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1625 RON | -0.0003 | 0.1628 RON | 0.1628 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5651 RON | 0.0025 | 0.5626 RON | 0.5623 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6092 RON | 0.0077 | 0.6015 RON | 0.6022 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0548 RON | 0.0519 | 5.0029 RON | 5.0114 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4947 RON | -0.0315 | 1.5262 RON | 1.5158 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7179 RON | 0.0401 | 3.6778 RON | 3.7162 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2658 RON | 0.0012 | 0.2646 RON | 0.2642 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5353 RON | 0.0037 | 0.5316 RON | 0.5273 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0236 RON | -0.0050 | 1.0286 RON | 1.0214 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4415 RON | 0.0018 | 0.4397 RON | 0.4373 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1501 RON | 0.0096 | 2.1405 RON | 2.1390 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1112 RON | 0.0014 | 0.1098 RON | 0.1096 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9396 RON | 0.0119 | 0.9277 RON | 0.9288 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4344 RON | 0.0048 | 0.4296 RON | 0.4319 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0409 RON | 0.0002 | 0.0407 RON | 0.0408 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3649 RON | 0.0212 | 2.3437 RON | 2.3013 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2706 RON | 0.0033 | 0.2673 RON | 0.2642 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2872 RON | 0.0030 | 0.2842 RON | 0.2804 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0740 RON | 0.0009 | 0.0731 RON | 0.0727 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5054 RON | 0.0064 | 0.4990 RON | 0.4995 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8965 RON | 0.0219 | 1.8746 RON | 1.8460 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4507 RON | 0.0034 | 0.4473 RON | 0.4437 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1808 RON | 0.0139 | 2.1669 RON | 2.1620 RON |
| DST (XDR) | 5.0225 RON | -0.0002 | 5.0227 RON | 5.0353 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.