Cursul valutar valabil în data de 04 Iulie 2010

 Valuta2010-07-04 Tendinta2010-07-032010-07-02
Euro (EUR)4.3048 RON0.0000 Stationara 4.3048 RON4.3048 RON
Dolarul SUA (USD)3.4414 RON0.0000 Stationara 3.4414 RON3.4414 RON
Gramul de aur (XAU)133.9968 RON0.0000 Stationara 133.9968 RON133.9968 RON
Dolarul australian (AUD)2.9203 RON0.0000 Stationara 2.9203 RON2.9203 RON
Dolarul canadian (CAD)3.2511 RON0.0000 Stationara 3.2511 RON3.2511 RON
Francul elveţian (CHF)3.2303 RON0.0000 Stationara 3.2303 RON3.2303 RON
Coroana cehă (CZK)0.1675 RON0.0000 Stationara 0.1675 RON0.1675 RON
Coroana daneză (DKK)0.5778 RON0.0000 Stationara 0.5778 RON0.5778 RON
Lira egipteană (EGP)0.6041 RON0.0000 Stationara 0.6041 RON0.6041 RON
Lira sterlină (GBP)5.2259 RON0.0000 Stationara 5.2259 RON5.2259 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5110 RON0.0000 Stationara 1.5110 RON1.5110 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.9143 RON0.0000 Stationara 3.9143 RON3.9143 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2729 RON0.0000 Stationara 0.2729 RON0.2729 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5337 RON0.0000 Stationara 0.5337 RON0.5337 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0373 RON0.0000 Stationara 1.0373 RON1.0373 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4490 RON0.0000 Stationara 0.4490 RON0.4490 RON
Leva bulgărească (BGN)2.2011 RON0.0000 Stationara 2.2011 RON2.2011 RON
Rubla rusească (RUB)0.1105 RON0.0000 Stationara 0.1105 RON0.1105 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9370 RON0.0000 Stationara 0.9370 RON0.9370 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4349 RON0.0000 Stationara 0.4349 RON0.4349 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0413 RON0.0000 Stationara 0.0413 RON0.0413 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3918 RON0.0000 Stationara 2.3918 RON2.3918 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2644 RON0.0000 Stationara 0.2644 RON0.2644 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2801 RON0.0000 Stationara 0.2801 RON0.2801 RON
Rupia indiană (INR)0.0737 RON0.0000 Stationara 0.0737 RON0.0737 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.5082 RON0.0000 Stationara 0.5082 RON0.5082 RON
Realul brazilian (BRL)1.9224 RON0.0000 Stationara 1.9224 RON1.9224 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4457 RON0.0000 Stationara 0.4457 RON0.4457 RON
Lira turcească (TRY)2.1852 RON0.0000 Stationara 2.1852 RON2.1852 RON
DST (XDR)5.1732 RON0.0000 Stationara 5.1732 RON5.1732 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR