Cursul valutar valabil în data de 04 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-04 | Tendinta | 2010-09-03 | 2010-09-02 |
| Euro (EUR) | 4.2796 RON | 0.0000 | 4.2796 RON | 4.2616 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3328 RON | 0.0000 | 3.3328 RON | 3.3203 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 134.1946 RON | 0.0000 | 134.1946 RON | 133.2076 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0341 RON | 0.0000 | 3.0341 RON | 3.0188 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.1623 RON | 0.0000 | 3.1623 RON | 3.1642 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.2808 RON | 0.0000 | 3.2808 RON | 3.2821 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1737 RON | 0.0000 | 0.1737 RON | 0.1726 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5748 RON | 0.0000 | 0.5748 RON | 0.5724 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5841 RON | 0.0000 | 0.5841 RON | 0.5819 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1351 RON | 0.0000 | 5.1351 RON | 5.1129 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5068 RON | 0.0000 | 1.5068 RON | 1.5001 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.9478 RON | 0.0000 | 3.9478 RON | 3.9430 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2749 RON | 0.0000 | 0.2749 RON | 0.2737 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5429 RON | 0.0000 | 0.5429 RON | 0.5399 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0830 RON | 0.0000 | 1.0830 RON | 1.0743 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4603 RON | 0.0000 | 0.4603 RON | 0.4577 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1882 RON | 0.0000 | 2.1882 RON | 2.1790 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1087 RON | 0.0000 | 0.1087 RON | 0.1082 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9074 RON | 0.0000 | 0.9074 RON | 0.9040 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4216 RON | 0.0000 | 0.4216 RON | 0.4203 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0405 RON | 0.0000 | 0.0405 RON | 0.0404 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3885 RON | 0.0000 | 2.3885 RON | 2.3783 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2561 RON | 0.0000 | 0.2561 RON | 0.2548 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2834 RON | 0.0000 | 0.2834 RON | 0.2812 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0715 RON | 0.0000 | 0.0715 RON | 0.0710 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4899 RON | 0.0000 | 0.4899 RON | 0.4877 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9313 RON | 0.0000 | 1.9313 RON | 1.9028 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4617 RON | 0.0000 | 0.4617 RON | 0.4568 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2125 RON | 0.0000 | 2.2125 RON | 2.1987 RON |
| DST (XDR) | 5.0591 RON | 0.0000 | 5.0591 RON | 5.0431 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.