Cursul valutar valabil în data de 04 Septembrie 2010

 Valuta2010-09-04 Tendinta2010-09-032010-09-02
Euro (EUR)4.2796 RON0.0000 Stationara 4.2796 RON4.2616 RON
Dolarul SUA (USD)3.3328 RON0.0000 Stationara 3.3328 RON3.3203 RON
Gramul de aur (XAU)134.1946 RON0.0000 Stationara 134.1946 RON133.2076 RON
Dolarul australian (AUD)3.0341 RON0.0000 Stationara 3.0341 RON3.0188 RON
Dolarul canadian (CAD)3.1623 RON0.0000 Stationara 3.1623 RON3.1642 RON
Francul elveţian (CHF)3.2808 RON0.0000 Stationara 3.2808 RON3.2821 RON
Coroana cehă (CZK)0.1737 RON0.0000 Stationara 0.1737 RON0.1726 RON
Coroana daneză (DKK)0.5748 RON0.0000 Stationara 0.5748 RON0.5724 RON
Lira egipteană (EGP)0.5841 RON0.0000 Stationara 0.5841 RON0.5819 RON
Lira sterlină (GBP)5.1351 RON0.0000 Stationara 5.1351 RON5.1129 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5068 RON0.0000 Stationara 1.5068 RON1.5001 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.9478 RON0.0000 Stationara 3.9478 RON3.9430 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2749 RON0.0000 Stationara 0.2749 RON0.2737 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5429 RON0.0000 Stationara 0.5429 RON0.5399 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0830 RON0.0000 Stationara 1.0830 RON1.0743 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4603 RON0.0000 Stationara 0.4603 RON0.4577 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1882 RON0.0000 Stationara 2.1882 RON2.1790 RON
Rubla rusească (RUB)0.1087 RON0.0000 Stationara 0.1087 RON0.1082 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9074 RON0.0000 Stationara 0.9074 RON0.9040 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4216 RON0.0000 Stationara 0.4216 RON0.4203 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0405 RON0.0000 Stationara 0.0405 RON0.0404 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3885 RON0.0000 Stationara 2.3885 RON2.3783 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2561 RON0.0000 Stationara 0.2561 RON0.2548 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2834 RON0.0000 Stationara 0.2834 RON0.2812 RON
Rupia indiană (INR)0.0715 RON0.0000 Stationara 0.0715 RON0.0710 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4899 RON0.0000 Stationara 0.4899 RON0.4877 RON
Realul brazilian (BRL)1.9313 RON0.0000 Stationara 1.9313 RON1.9028 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4617 RON0.0000 Stationara 0.4617 RON0.4568 RON
Lira turcească (TRY)2.2125 RON0.0000 Stationara 2.2125 RON2.1987 RON
DST (XDR)5.0591 RON0.0000 Stationara 5.0591 RON5.0431 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR