Cursul valutar valabil în data de 05 Iunie 2010

 Valuta2010-06-05 Tendinta2010-06-042010-06-03
Euro (EUR)4.2051 RON0.0000 Stationara 4.2051 RON4.1864 RON
Dolarul SUA (USD)3.4499 RON0.0000 Stationara 3.4499 RON3.4072 RON
Gramul de aur (XAU)133.3794 RON0.0000 Stationara 133.3794 RON133.6589 RON
Dolarul australian (AUD)2.9173 RON0.0000 Stationara 2.9173 RON2.8967 RON
Dolarul canadian (CAD)3.3224 RON0.0000 Stationara 3.3224 RON3.2887 RON
Francul elveţian (CHF)2.9917 RON0.0000 Stationara 2.9917 RON2.9598 RON
Coroana cehă (CZK)0.1625 RON0.0000 Stationara 0.1625 RON0.1628 RON
Coroana daneză (DKK)0.5651 RON0.0000 Stationara 0.5651 RON0.5626 RON
Lira egipteană (EGP)0.6092 RON0.0000 Stationara 0.6092 RON0.6015 RON
Lira sterlină (GBP)5.0548 RON0.0000 Stationara 5.0548 RON5.0029 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.4947 RON0.0000 Stationara 1.4947 RON1.5262 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.7179 RON0.0000 Stationara 3.7179 RON3.6778 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2658 RON0.0000 Stationara 0.2658 RON0.2646 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5353 RON0.0000 Stationara 0.5353 RON0.5316 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0236 RON0.0000 Stationara 1.0236 RON1.0286 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4415 RON0.0000 Stationara 0.4415 RON0.4397 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1501 RON0.0000 Stationara 2.1501 RON2.1405 RON
Rubla rusească (RUB)0.1112 RON0.0000 Stationara 0.1112 RON0.1098 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9396 RON0.0000 Stationara 0.9396 RON0.9277 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4344 RON0.0000 Stationara 0.4344 RON0.4296 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0409 RON0.0000 Stationara 0.0409 RON0.0407 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3649 RON0.0000 Stationara 2.3649 RON2.3437 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2706 RON0.0000 Stationara 0.2706 RON0.2673 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2872 RON0.0000 Stationara 0.2872 RON0.2842 RON
Rupia indiană (INR)0.0740 RON0.0000 Stationara 0.0740 RON0.0731 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.5054 RON0.0000 Stationara 0.5054 RON0.4990 RON
Realul brazilian (BRL)1.8965 RON0.0000 Stationara 1.8965 RON1.8746 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4507 RON0.0000 Stationara 0.4507 RON0.4473 RON
Lira turcească (TRY)2.1808 RON0.0000 Stationara 2.1808 RON2.1669 RON
DST (XDR)5.0225 RON0.0000 Stationara 5.0225 RON5.0227 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR