Cursul valutar valabil în data de 05 Septembrie 2010

 Valuta2010-09-05 Tendinta2010-09-042010-09-03
Euro (EUR)4.2796 RON0.0000 Stationara 4.2796 RON4.2796 RON
Dolarul SUA (USD)3.3328 RON0.0000 Stationara 3.3328 RON3.3328 RON
Gramul de aur (XAU)134.1946 RON0.0000 Stationara 134.1946 RON134.1946 RON
Dolarul australian (AUD)3.0341 RON0.0000 Stationara 3.0341 RON3.0341 RON
Dolarul canadian (CAD)3.1623 RON0.0000 Stationara 3.1623 RON3.1623 RON
Francul elveţian (CHF)3.2808 RON0.0000 Stationara 3.2808 RON3.2808 RON
Coroana cehă (CZK)0.1737 RON0.0000 Stationara 0.1737 RON0.1737 RON
Coroana daneză (DKK)0.5748 RON0.0000 Stationara 0.5748 RON0.5748 RON
Lira egipteană (EGP)0.5841 RON0.0000 Stationara 0.5841 RON0.5841 RON
Lira sterlină (GBP)5.1351 RON0.0000 Stationara 5.1351 RON5.1351 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5068 RON0.0000 Stationara 1.5068 RON1.5068 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.9478 RON0.0000 Stationara 3.9478 RON3.9478 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2749 RON0.0000 Stationara 0.2749 RON0.2749 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5429 RON0.0000 Stationara 0.5429 RON0.5429 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0830 RON0.0000 Stationara 1.0830 RON1.0830 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4603 RON0.0000 Stationara 0.4603 RON0.4603 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1882 RON0.0000 Stationara 2.1882 RON2.1882 RON
Rubla rusească (RUB)0.1087 RON0.0000 Stationara 0.1087 RON0.1087 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9074 RON0.0000 Stationara 0.9074 RON0.9074 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4216 RON0.0000 Stationara 0.4216 RON0.4216 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0405 RON0.0000 Stationara 0.0405 RON0.0405 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3885 RON0.0000 Stationara 2.3885 RON2.3885 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2561 RON0.0000 Stationara 0.2561 RON0.2561 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2834 RON0.0000 Stationara 0.2834 RON0.2834 RON
Rupia indiană (INR)0.0715 RON0.0000 Stationara 0.0715 RON0.0715 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4899 RON0.0000 Stationara 0.4899 RON0.4899 RON
Realul brazilian (BRL)1.9313 RON0.0000 Stationara 1.9313 RON1.9313 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4617 RON0.0000 Stationara 0.4617 RON0.4617 RON
Lira turcească (TRY)2.2125 RON0.0000 Stationara 2.2125 RON2.2125 RON
DST (XDR)5.0591 RON0.0000 Stationara 5.0591 RON5.0591 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR