Cursul valutar valabil în data de 06 Iulie 2010
| Valuta | 2010-07-06 | Tendinta | 2010-07-05 | 2010-07-04 |
| Euro (EUR) | 4.2393 RON | -0.0220 | 4.2613 RON | 4.3048 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3687 RON | -0.0314 | 3.4001 RON | 3.4414 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 131.1461 RON | -1.0449 | 132.1910 RON | 133.9968 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.8589 RON | 0.0004 | 2.8585 RON | 2.9203 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.1809 RON | -0.0132 | 3.1941 RON | 3.2511 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.1713 RON | -0.0292 | 3.2005 RON | 3.2303 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1658 RON | -0.0006 | 0.1664 RON | 0.1675 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5688 RON | -0.0031 | 0.5719 RON | 0.5778 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5918 RON | -0.0054 | 0.5972 RON | 0.6041 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1153 RON | -0.0331 | 5.1484 RON | 5.2259 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4836 RON | -0.0082 | 1.4918 RON | 1.5110 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8301 RON | -0.0431 | 3.8732 RON | 3.9143 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2637 RON | -0.0064 | 0.2701 RON | 0.2729 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5254 RON | -0.0022 | 0.5276 RON | 0.5337 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0333 RON | -0.0003 | 1.0336 RON | 1.0373 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4402 RON | -0.0031 | 0.4433 RON | 0.4490 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1676 RON | -0.0112 | 2.1788 RON | 2.2011 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1082 RON | -0.0010 | 0.1092 RON | 0.1105 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9172 RON | -0.0085 | 0.9257 RON | 0.9370 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4258 RON | -0.0034 | 0.4292 RON | 0.4349 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0407 RON | -0.0002 | 0.0409 RON | 0.0413 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3363 RON | -0.0065 | 2.3428 RON | 2.3918 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2589 RON | -0.0006 | 0.2595 RON | 0.2644 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2755 RON | -0.0023 | 0.2778 RON | 0.2801 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0720 RON | -0.0007 | 0.0727 RON | 0.0737 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4968 RON | -0.0050 | 0.5018 RON | 0.5082 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8978 RON | -0.0220 | 1.9198 RON | 1.9224 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4381 RON | -0.0013 | 0.4394 RON | 0.4457 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1621 RON | -0.0084 | 2.1705 RON | 2.1852 RON |
| DST (XDR) | 5.0410 RON | -0.0262 | 5.0672 RON | 5.1732 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.