Cursul valutar valabil în data de 07 Iulie 2010
| Valuta | 2010-07-07 | Tendinta | 2010-07-06 | 2010-07-05 |
| Euro (EUR) | 4.2320 RON | -0.0073 | 4.2393 RON | 4.2613 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3653 RON | -0.0034 | 3.3687 RON | 3.4001 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 128.4481 RON | -2.6980 | 131.1461 RON | 132.1910 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.8466 RON | -0.0123 | 2.8589 RON | 2.8585 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.1757 RON | -0.0052 | 3.1809 RON | 3.1941 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.1771 RON | 0.0058 | 3.1713 RON | 3.2005 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1656 RON | -0.0002 | 0.1658 RON | 0.1664 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5678 RON | -0.0010 | 0.5688 RON | 0.5719 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5911 RON | -0.0007 | 0.5918 RON | 0.5972 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0862 RON | -0.0291 | 5.1153 RON | 5.1484 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4856 RON | 0.0020 | 1.4836 RON | 1.4918 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8601 RON | 0.0300 | 3.8301 RON | 3.8732 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2633 RON | -0.0004 | 0.2637 RON | 0.2701 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5231 RON | -0.0023 | 0.5254 RON | 0.5276 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0259 RON | -0.0074 | 1.0333 RON | 1.0336 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4398 RON | -0.0004 | 0.4402 RON | 0.4433 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1638 RON | -0.0038 | 2.1676 RON | 2.1788 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1081 RON | -0.0001 | 0.1082 RON | 0.1092 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9163 RON | -0.0009 | 0.9172 RON | 0.9257 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4256 RON | -0.0002 | 0.4258 RON | 0.4292 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0407 RON | 0.0000 | 0.0407 RON | 0.0409 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3209 RON | -0.0154 | 2.3363 RON | 2.3428 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2585 RON | -0.0004 | 0.2589 RON | 0.2595 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2756 RON | 0.0001 | 0.2755 RON | 0.2778 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0714 RON | -0.0006 | 0.0720 RON | 0.0727 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4966 RON | -0.0002 | 0.4968 RON | 0.5018 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8916 RON | -0.0062 | 1.8978 RON | 1.9198 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4382 RON | 0.0001 | 0.4381 RON | 0.4394 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1559 RON | -0.0062 | 2.1621 RON | 2.1705 RON |
| DST (XDR) | 5.0272 RON | -0.0138 | 5.0410 RON | 5.0672 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.