Cursul valutar valabil în data de 07 August 2010

 Valuta2010-08-07 Tendinta2010-08-062010-08-05
Euro (EUR)4.2467 RON0.0000 Stationara 4.2467 RON4.2547 RON
Dolarul SUA (USD)3.2224 RON0.0000 Stationara 3.2224 RON3.2230 RON
Gramul de aur (XAU)123.7127 RON0.0000 Stationara 123.7127 RON123.9367 RON
Dolarul australian (AUD)2.9476 RON0.0000 Stationara 2.9476 RON2.9502 RON
Dolarul canadian (CAD)3.1685 RON0.0000 Stationara 3.1685 RON3.1832 RON
Francul elveţian (CHF)3.0760 RON0.0000 Stationara 3.0760 RON3.0817 RON
Coroana cehă (CZK)0.1715 RON0.0000 Stationara 0.1715 RON0.1719 RON
Coroana daneză (DKK)0.5700 RON0.0000 Stationara 0.5700 RON0.5710 RON
Lira egipteană (EGP)0.5678 RON0.0000 Stationara 0.5678 RON0.5683 RON
Lira sterlină (GBP)5.1097 RON0.0000 Stationara 5.1097 RON5.1197 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5218 RON0.0000 Stationara 1.5218 RON1.5213 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.7447 RON0.0000 Stationara 3.7447 RON3.7384 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2651 RON0.0000 Stationara 0.2651 RON0.2647 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5392 RON0.0000 Stationara 0.5392 RON0.5405 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0665 RON0.0000 Stationara 1.0665 RON1.0695 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4527 RON0.0000 Stationara 0.4527 RON0.4534 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1713 RON0.0000 Stationara 2.1713 RON2.1754 RON
Rubla rusească (RUB)0.1080 RON0.0000 Stationara 0.1080 RON0.1081 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.8773 RON0.0000 Stationara 0.8773 RON0.8775 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4086 RON0.0000 Stationara 0.4086 RON0.4099 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0400 RON0.0000 Stationara 0.0400 RON0.0401 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3464 RON0.0000 Stationara 2.3464 RON2.3459 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2563 RON0.0000 Stationara 0.2563 RON0.2583 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2774 RON0.0000 Stationara 0.2774 RON0.2763 RON
Rupia indiană (INR)0.0699 RON0.0000 Stationara 0.0699 RON0.0697 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4761 RON0.0000 Stationara 0.4761 RON0.4760 RON
Realul brazilian (BRL)1.8387 RON0.0000 Stationara 1.8387 RON1.8397 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4446 RON0.0000 Stationara 0.4446 RON0.4436 RON
Lira turcească (TRY)2.1530 RON0.0000 Stationara 2.1530 RON2.1467 RON
DST (XDR)4.9325 RON0.0000 Stationara 4.9325 RON4.9395 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR