Cursul valutar valabil în data de 07 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-07 | Tendinta | 2010-09-06 | 2010-09-05 |
| Euro (EUR) | 4.2915 RON | 0.0153 | 4.2762 RON | 4.2796 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3625 RON | 0.0457 | 3.3168 RON | 3.3328 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 134.8449 RON | 1.5336 | 133.3113 RON | 134.1946 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0624 RON | 0.0220 | 3.0404 RON | 3.0341 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2312 RON | 0.0299 | 3.2013 RON | 3.1623 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.3202 RON | 0.0517 | 3.2685 RON | 3.2808 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1735 RON | 0.0005 | 0.1730 RON | 0.1737 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5764 RON | 0.0020 | 0.5744 RON | 0.5748 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5897 RON | 0.0080 | 0.5817 RON | 0.5841 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1752 RON | 0.0702 | 5.1050 RON | 5.1351 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4995 RON | -0.0051 | 1.5046 RON | 1.5068 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 4.0081 RON | 0.0696 | 3.9385 RON | 3.9478 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2733 RON | 0.0009 | 0.2724 RON | 0.2749 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5444 RON | 0.0010 | 0.5434 RON | 0.5429 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0884 RON | 0.0004 | 1.0880 RON | 1.0830 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4606 RON | 0.0009 | 0.4597 RON | 0.4603 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1942 RON | 0.0078 | 2.1864 RON | 2.1882 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1092 RON | 0.0007 | 0.1085 RON | 0.1087 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9158 RON | 0.0126 | 0.9032 RON | 0.9074 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4232 RON | 0.0033 | 0.4199 RON | 0.4216 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0407 RON | 0.0002 | 0.0405 RON | 0.0405 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4263 RON | 0.0245 | 2.4018 RON | 2.3885 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2574 RON | 0.0011 | 0.2563 RON | 0.2561 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2855 RON | 0.0025 | 0.2830 RON | 0.2834 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0718 RON | 0.0005 | 0.0713 RON | 0.0715 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4953 RON | 0.0066 | 0.4887 RON | 0.4899 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9477 RON | 0.0332 | 1.9145 RON | 1.9313 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4622 RON | 0.0016 | 0.4606 RON | 0.4617 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2272 RON | 0.0164 | 2.2108 RON | 2.2125 RON |
| DST (XDR) | 5.0668 RON | 0.0180 | 5.0488 RON | 5.0591 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.