Cursul valutar valabil în data de 08 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-08 | Tendinta | 2010-09-07 | 2010-09-06 |
| Euro (EUR) | 4.2872 RON | -0.0043 | 4.2915 RON | 4.2762 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3791 RON | 0.0166 | 3.3625 RON | 3.3168 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 136.6957 RON | 1.8508 | 134.8449 RON | 133.3113 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0965 RON | 0.0341 | 3.0624 RON | 3.0404 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2207 RON | -0.0105 | 3.2312 RON | 3.2013 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.3504 RON | 0.0302 | 3.3202 RON | 3.2685 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1734 RON | -0.0001 | 0.1735 RON | 0.1730 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5758 RON | -0.0006 | 0.5764 RON | 0.5744 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5922 RON | 0.0025 | 0.5897 RON | 0.5817 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.2191 RON | 0.0439 | 5.1752 RON | 5.1050 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4829 RON | -0.0166 | 1.4995 RON | 1.5046 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 4.0310 RON | 0.0229 | 4.0081 RON | 3.9385 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2731 RON | -0.0002 | 0.2733 RON | 0.2724 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5423 RON | -0.0021 | 0.5444 RON | 0.5434 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0843 RON | -0.0041 | 1.0884 RON | 1.0880 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4623 RON | 0.0017 | 0.4606 RON | 0.4597 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1920 RON | -0.0022 | 2.1942 RON | 2.1864 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1092 RON | 0.0000 | 0.1092 RON | 0.1085 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9198 RON | 0.0040 | 0.9158 RON | 0.9032 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4269 RON | 0.0037 | 0.4232 RON | 0.4199 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0407 RON | 0.0000 | 0.0407 RON | 0.0405 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4308 RON | 0.0045 | 2.4263 RON | 2.4018 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2585 RON | 0.0011 | 0.2574 RON | 0.2563 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2881 RON | 0.0026 | 0.2855 RON | 0.2830 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0724 RON | 0.0006 | 0.0718 RON | 0.0713 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4970 RON | 0.0017 | 0.4953 RON | 0.4887 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9529 RON | 0.0052 | 1.9477 RON | 1.9145 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4646 RON | 0.0024 | 0.4622 RON | 0.4606 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2289 RON | 0.0017 | 2.2272 RON | 2.2108 RON |
| DST (XDR) | 5.0897 RON | 0.0229 | 5.0668 RON | 5.0488 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.