Cursul valutar valabil în data de 09 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-09 | Tendinta | 2010-06-08 | 2010-06-07 |
| Euro (EUR) | 4.2200 RON | -0.0111 | 4.2311 RON | 4.2180 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.5274 RON | -0.0222 | 3.5496 RON | 3.5243 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 140.2294 RON | -2.3372 | 142.5666 RON | 137.2649 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9122 RON | 0.0202 | 2.8920 RON | 2.8765 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.3601 RON | 0.0013 | 3.3588 RON | 3.3210 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.0654 RON | 0.0008 | 3.0646 RON | 3.0293 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1625 RON | -0.0004 | 0.1629 RON | 0.1632 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5673 RON | -0.0015 | 0.5688 RON | 0.5671 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6214 RON | -0.0039 | 0.6253 RON | 0.6209 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1056 RON | -0.0087 | 5.1143 RON | 5.0930 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4908 RON | 0.0106 | 1.4802 RON | 1.4663 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8618 RON | -0.0237 | 3.8855 RON | 3.8477 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2727 RON | -0.0007 | 0.2734 RON | 0.2680 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5290 RON | 0.0003 | 0.5287 RON | 0.5303 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0239 RON | 0.0060 | 1.0179 RON | 1.0132 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4379 RON | -0.0003 | 0.4382 RON | 0.4372 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1577 RON | -0.0057 | 2.1634 RON | 2.1567 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1110 RON | -0.0004 | 0.1114 RON | 0.1111 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9604 RON | -0.0056 | 0.9660 RON | 0.9595 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4460 RON | -0.0025 | 0.4485 RON | 0.4447 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0406 RON | -0.0003 | 0.0409 RON | 0.0408 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3500 RON | 0.0099 | 2.3401 RON | 2.3421 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2738 RON | 0.0005 | 0.2733 RON | 0.2712 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2826 RON | -0.0049 | 0.2875 RON | 0.2852 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0750 RON | -0.0003 | 0.0753 RON | 0.0748 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5166 RON | -0.0029 | 0.5195 RON | 0.5159 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9029 RON | 0.0151 | 1.8878 RON | 1.8898 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4553 RON | 0.0014 | 0.4539 RON | 0.4503 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2007 RON | -0.0044 | 2.2051 RON | 2.2015 RON |
| DST (XDR) | 5.1319 RON | -0.0131 | 5.1450 RON | 5.1129 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.