Cursul valutar valabil în data de 09 Iulie 2010
| Valuta | 2010-07-09 | Tendinta | 2010-07-08 | 2010-07-07 |
| Euro (EUR) | 4.2375 RON | 0.0090 | 4.2285 RON | 4.2320 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3485 RON | 0.0071 | 3.3414 RON | 3.3653 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 128.7021 RON | -0.3553 | 129.0574 RON | 128.4481 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9263 RON | 0.0029 | 2.9234 RON | 2.8466 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2059 RON | 0.0083 | 3.1976 RON | 3.1757 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.1719 RON | -0.0001 | 3.1720 RON | 3.1771 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1670 RON | 0.0010 | 0.1660 RON | 0.1656 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5684 RON | 0.0011 | 0.5673 RON | 0.5678 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5869 RON | 0.0001 | 0.5868 RON | 0.5911 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0785 RON | 0.0153 | 5.0632 RON | 5.0862 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5121 RON | 0.0115 | 1.5006 RON | 1.4856 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7739 RON | -0.0168 | 3.7907 RON | 3.8601 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2620 RON | -0.0011 | 0.2631 RON | 0.2633 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5250 RON | 0.0005 | 0.5245 RON | 0.5231 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0406 RON | 0.0045 | 1.0361 RON | 1.0259 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4459 RON | 0.0038 | 0.4421 RON | 0.4398 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1666 RON | 0.0046 | 2.1620 RON | 2.1638 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1084 RON | 0.0004 | 0.1080 RON | 0.1081 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9104 RON | 0.0008 | 0.9096 RON | 0.9163 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4224 RON | -0.0001 | 0.4225 RON | 0.4256 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0408 RON | 0.0001 | 0.0407 RON | 0.0407 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3714 RON | 0.0084 | 2.3630 RON | 2.3209 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2614 RON | 0.0008 | 0.2606 RON | 0.2585 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2794 RON | 0.0031 | 0.2763 RON | 0.2756 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0715 RON | 0.0003 | 0.0712 RON | 0.0714 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4937 RON | 0.0007 | 0.4930 RON | 0.4966 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8960 RON | 0.0039 | 1.8921 RON | 1.8916 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4427 RON | 0.0018 | 0.4409 RON | 0.4382 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1546 RON | 0.0030 | 2.1516 RON | 2.1559 RON |
| DST (XDR) | 5.0069 RON | -0.0262 | 5.0331 RON | 5.0272 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.