Cursul valutar valabil în data de 09 August 2010
| Valuta | 2010-08-09 | Tendinta | 2010-08-08 | 2010-08-07 |
| Euro (EUR) | 4.2297 RON | -0.0170 | 4.2467 RON | 4.2467 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.1847 RON | -0.0377 | 3.2224 RON | 3.2224 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 123.4579 RON | -0.2548 | 123.7127 RON | 123.7127 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9285 RON | -0.0191 | 2.9476 RON | 2.9476 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.0992 RON | -0.0693 | 3.1685 RON | 3.1685 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.0658 RON | -0.0102 | 3.0760 RON | 3.0760 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1705 RON | -0.0010 | 0.1715 RON | 0.1715 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5677 RON | -0.0023 | 0.5700 RON | 0.5700 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5617 RON | -0.0061 | 0.5678 RON | 0.5678 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0816 RON | -0.0281 | 5.1097 RON | 5.1097 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5133 RON | -0.0085 | 1.5218 RON | 1.5218 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7197 RON | -0.0250 | 3.7447 RON | 3.7447 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2673 RON | 0.0022 | 0.2651 RON | 0.2651 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5360 RON | -0.0032 | 0.5392 RON | 0.5392 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0621 RON | -0.0044 | 1.0665 RON | 1.0665 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4497 RON | -0.0030 | 0.4527 RON | 0.4527 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1626 RON | -0.0087 | 2.1713 RON | 2.1713 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1065 RON | -0.0015 | 0.1080 RON | 0.1080 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8670 RON | -0.0103 | 0.8773 RON | 0.8773 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4036 RON | -0.0050 | 0.4086 RON | 0.4086 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0400 RON | 0.0000 | 0.0400 RON | 0.0400 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.3285 RON | -0.0179 | 2.3464 RON | 2.3464 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2511 RON | -0.0052 | 0.2563 RON | 0.2563 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2745 RON | -0.0029 | 0.2774 RON | 0.2774 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0691 RON | -0.0008 | 0.0699 RON | 0.0699 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4706 RON | -0.0055 | 0.4761 RON | 0.4761 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.8120 RON | -0.0267 | 1.8387 RON | 1.8387 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4419 RON | -0.0027 | 0.4446 RON | 0.4446 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1400 RON | -0.0130 | 2.1530 RON | 2.1530 RON |
| DST (XDR) | 4.9085 RON | -0.0240 | 4.9325 RON | 4.9325 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.