Cursul valutar valabil în data de 10 Iulie 2010

 Valuta2010-07-10 Tendinta2010-07-092010-07-08
Euro (EUR)4.2375 RON0.0000 Stationara 4.2375 RON4.2285 RON
Dolarul SUA (USD)3.3485 RON0.0000 Stationara 3.3485 RON3.3414 RON
Gramul de aur (XAU)128.7021 RON0.0000 Stationara 128.7021 RON129.0574 RON
Dolarul australian (AUD)2.9263 RON0.0000 Stationara 2.9263 RON2.9234 RON
Dolarul canadian (CAD)3.2059 RON0.0000 Stationara 3.2059 RON3.1976 RON
Francul elveţian (CHF)3.1719 RON0.0000 Stationara 3.1719 RON3.1720 RON
Coroana cehă (CZK)0.1670 RON0.0000 Stationara 0.1670 RON0.1660 RON
Coroana daneză (DKK)0.5684 RON0.0000 Stationara 0.5684 RON0.5673 RON
Lira egipteană (EGP)0.5869 RON0.0000 Stationara 0.5869 RON0.5868 RON
Lira sterlină (GBP)5.0785 RON0.0000 Stationara 5.0785 RON5.0632 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5121 RON0.0000 Stationara 1.5121 RON1.5006 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.7739 RON0.0000 Stationara 3.7739 RON3.7907 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2620 RON0.0000 Stationara 0.2620 RON0.2631 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5250 RON0.0000 Stationara 0.5250 RON0.5245 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0406 RON0.0000 Stationara 1.0406 RON1.0361 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4459 RON0.0000 Stationara 0.4459 RON0.4421 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1666 RON0.0000 Stationara 2.1666 RON2.1620 RON
Rubla rusească (RUB)0.1084 RON0.0000 Stationara 0.1084 RON0.1080 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9104 RON0.0000 Stationara 0.9104 RON0.9096 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4224 RON0.0000 Stationara 0.4224 RON0.4225 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0408 RON0.0000 Stationara 0.0408 RON0.0407 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3714 RON0.0000 Stationara 2.3714 RON2.3630 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2614 RON0.0000 Stationara 0.2614 RON0.2606 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2794 RON0.0000 Stationara 0.2794 RON0.2763 RON
Rupia indiană (INR)0.0715 RON0.0000 Stationara 0.0715 RON0.0712 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4937 RON0.0000 Stationara 0.4937 RON0.4930 RON
Realul brazilian (BRL)1.8960 RON0.0000 Stationara 1.8960 RON1.8921 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4427 RON0.0000 Stationara 0.4427 RON0.4409 RON
Lira turcească (TRY)2.1546 RON0.0000 Stationara 2.1546 RON2.1516 RON
DST (XDR)5.0069 RON0.0000 Stationara 5.0069 RON5.0331 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR