Cursul valutar valabil în data de 17 Iulie 2010

 Valuta2010-07-17 Tendinta2010-07-162010-07-15
Euro (EUR)4.2628 RON0.0000 Stationara 4.2628 RON4.2594 RON
Dolarul SUA (USD)3.2839 RON0.0000 Stationara 3.2839 RON3.3306 RON
Gramul de aur (XAU)127.2944 RON0.0000 Stationara 127.2944 RON129.7525 RON
Dolarul australian (AUD)2.8870 RON0.0000 Stationara 2.8870 RON2.9346 RON
Dolarul canadian (CAD)3.1425 RON0.0000 Stationara 3.1425 RON3.2284 RON
Francul elveţian (CHF)3.1535 RON0.0000 Stationara 3.1535 RON3.1763 RON
Coroana cehă (CZK)0.1677 RON0.0000 Stationara 0.1677 RON0.1672 RON
Coroana daneză (DKK)0.5721 RON0.0000 Stationara 0.5721 RON0.5717 RON
Lira egipteană (EGP)0.5766 RON0.0000 Stationara 0.5766 RON0.5847 RON
Lira sterlină (GBP)5.0591 RON0.0000 Stationara 5.0591 RON5.1044 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.5181 RON0.0000 Stationara 1.5181 RON1.5245 RON
100 Yeni japonezi (JPY)3.7646 RON0.0000 Stationara 3.7646 RON3.7833 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2650 RON0.0000 Stationara 0.2650 RON0.2648 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5309 RON0.0000 Stationara 0.5309 RON0.5362 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0419 RON0.0000 Stationara 1.0419 RON1.0482 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4497 RON0.0000 Stationara 0.4497 RON0.4523 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1796 RON0.0000 Stationara 2.1796 RON2.1779 RON
Rubla rusească (RUB)0.1080 RON0.0000 Stationara 0.1080 RON0.1090 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.8943 RON0.0000 Stationara 0.8943 RON0.9068 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4170 RON0.0000 Stationara 0.4170 RON0.4213 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0407 RON0.0000 Stationara 0.0407 RON0.0408 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.3552 RON0.0000 Stationara 2.3552 RON2.4055 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2578 RON0.0000 Stationara 0.2578 RON0.2629 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2729 RON0.0000 Stationara 0.2729 RON0.2768 RON
Rupia indiană (INR)0.0702 RON0.0000 Stationara 0.0702 RON0.0713 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4848 RON0.0000 Stationara 0.4848 RON0.4914 RON
Realul brazilian (BRL)1.8631 RON0.0000 Stationara 1.8631 RON1.8893 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4338 RON0.0000 Stationara 0.4338 RON0.4414 RON
Lira turcească (TRY)2.1461 RON0.0000 Stationara 2.1461 RON2.1629 RON
DST (XDR)5.0008 RON0.0000 Stationara 5.0008 RON5.0263 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR