Cursul valutar valabil în data de 22 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-22 | Tendinta | 2010-06-21 | 2010-06-20 |
| Euro (EUR) | 4.2274 RON | 0.0020 | 4.2254 RON | 4.2448 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4432 RON | 0.0336 | 3.4096 RON | 3.4299 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 136.5936 RON | -1.3142 | 137.9078 RON | 137.0466 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0134 RON | 0.0010 | 3.0124 RON | 2.9765 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.3616 RON | 0.0100 | 3.3516 RON | 3.3300 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.1026 RON | 0.0292 | 3.0734 RON | 3.0889 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1642 RON | 0.0000 | 0.1642 RON | 0.1652 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5681 RON | 0.0002 | 0.5679 RON | 0.5705 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6065 RON | 0.0057 | 0.6008 RON | 0.6036 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.0621 RON | -0.0098 | 5.0719 RON | 5.0857 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5085 RON | -0.0095 | 1.5180 RON | 1.5141 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7994 RON | 0.0654 | 3.7340 RON | 3.7824 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2647 RON | -0.0003 | 0.2650 RON | 0.2661 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5324 RON | -0.0055 | 0.5379 RON | 0.5396 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0411 RON | -0.0071 | 1.0482 RON | 1.0414 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4425 RON | -0.0020 | 0.4445 RON | 0.4444 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1615 RON | 0.0011 | 2.1604 RON | 2.1704 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1111 RON | 0.0003 | 0.1108 RON | 0.1108 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9376 RON | 0.0092 | 0.9284 RON | 0.9337 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4351 RON | 0.0042 | 0.4309 RON | 0.4329 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0406 RON | -0.0002 | 0.0408 RON | 0.0409 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4323 RON | -0.0008 | 2.4331 RON | 2.4113 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2737 RON | 0.0011 | 0.2726 RON | 0.2728 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2910 RON | 0.0007 | 0.2903 RON | 0.2842 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0746 RON | 0.0000 | 0.0746 RON | 0.0742 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5054 RON | 0.0037 | 0.5017 RON | 0.5024 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9448 RON | 0.0197 | 1.9251 RON | 1.9257 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4572 RON | -0.0008 | 0.4580 RON | 0.4543 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2023 RON | 0.0027 | 2.1996 RON | 2.2029 RON |
| DST (XDR) | 5.0345 RON | -0.0063 | 5.0408 RON | 5.0635 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.