Cursul valutar valabil în data de 23 Iunie 2010
| Valuta | 2010-06-23 | Tendinta | 2010-06-22 | 2010-06-21 |
| Euro (EUR) | 4.2234 RON | -0.0040 | 4.2274 RON | 4.2254 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.4369 RON | -0.0063 | 3.4432 RON | 3.4096 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 137.4107 RON | 0.8171 | 136.5936 RON | 137.9078 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 2.9959 RON | -0.0175 | 3.0134 RON | 3.0124 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.3255 RON | -0.0361 | 3.3616 RON | 3.3516 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.1051 RON | 0.0025 | 3.1026 RON | 3.0734 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1642 RON | 0.0000 | 0.1642 RON | 0.1642 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5675 RON | -0.0006 | 0.5681 RON | 0.5679 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.6050 RON | -0.0015 | 0.6065 RON | 0.6008 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.1274 RON | 0.0653 | 5.0621 RON | 5.0719 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.5108 RON | 0.0023 | 1.5085 RON | 1.5180 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8025 RON | 0.0031 | 3.7994 RON | 3.7340 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2645 RON | -0.0002 | 0.2647 RON | 0.2650 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5325 RON | 0.0001 | 0.5324 RON | 0.5379 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0408 RON | -0.0003 | 1.0411 RON | 1.0482 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4436 RON | 0.0011 | 0.4425 RON | 0.4445 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1594 RON | -0.0021 | 2.1615 RON | 2.1604 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1107 RON | -0.0004 | 0.1111 RON | 0.1108 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9356 RON | -0.0020 | 0.9376 RON | 0.9284 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4343 RON | -0.0008 | 0.4351 RON | 0.4309 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0406 RON | 0.0000 | 0.0406 RON | 0.0408 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4344 RON | 0.0021 | 2.4323 RON | 2.4331 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2729 RON | -0.0008 | 0.2737 RON | 0.2726 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2893 RON | -0.0017 | 0.2910 RON | 0.2903 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0744 RON | -0.0002 | 0.0746 RON | 0.0746 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.5044 RON | -0.0010 | 0.5054 RON | 0.5017 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9217 RON | -0.0231 | 1.9448 RON | 1.9251 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4543 RON | -0.0029 | 0.4572 RON | 0.4580 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.1957 RON | -0.0066 | 2.2023 RON | 2.1996 RON |
| DST (XDR) | 5.0669 RON | 0.0324 | 5.0345 RON | 5.0408 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.