| Data | Valoare | Tendinta |
| Miercuri, 08 Septembrie 2010 | 1.4829 RON | -0.0043  |
| Marţi, 07 Septembrie 2010 | 1.4995 RON | 0.0153  |
| Luni, 06 Septembrie 2010 | 1.5046 RON | -0.0034  |
| Duminică, 05 Septembrie 2010 | 1.5068 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 04 Septembrie 2010 | 1.5068 RON | 0.0000  |
| Vineri, 03 Septembrie 2010 | 1.5068 RON | 0.0180  |
| Joi, 02 Septembrie 2010 | 1.5001 RON | -0.0020  |
| Miercuri, 01 Septembrie 2010 | 1.4893 RON | 3.3491  |
| Marţi, 31 August 2010 | 1.4829 RON | 0.9145  |
| Duminică, 22 August 2010 | 1.5145 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 21 August 2010 | 1.5145 RON | 0.0000  |
| Vineri, 20 August 2010 | 1.5145 RON | 0.0021  |
| Joi, 19 August 2010 | 1.5265 RON | 3.3340  |
| Miercuri, 18 August 2010 | 1.5219 RON | -0.0008  |
| Marţi, 17 August 2010 | 1.5160 RON | -0.0042  |
| Luni, 16 August 2010 | 1.5076 RON | -3.3334  |
| Duminică, 15 August 2010 | 1.5118 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 14 August 2010 | 1.5118 RON | 0.0000  |
| Vineri, 13 August 2010 | 1.5118 RON | 3.3333  |
| Joi, 12 August 2010 | 1.4995 RON | 0.0131  |
| Miercuri, 11 August 2010 | 1.5026 RON | 0.0102  |
| Marţi, 10 August 2010 | 1.5220 RON | 0.0091  |
| Luni, 09 August 2010 | 1.5133 RON | -3.3797  |
| Duminică, 08 August 2010 | 1.5218 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 07 August 2010 | 1.5218 RON | 0.0000  |
| Vineri, 06 August 2010 | 1.5218 RON | 3.3692  |
| Joi, 05 August 2010 | 1.5213 RON | 0.0002  |
| Miercuri, 04 August 2010 | 1.5082 RON | 0.0062  |
| Marţi, 03 August 2010 | 1.5091 RON | -0.0132  |
| Luni, 02 August 2010 | 1.5068 RON | -3.3628  |
| Duminică, 01 August 2010 | 1.4885 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 31 Iulie 2010 | 1.4885 RON | 0.0000  |
| Vineri, 30 Iulie 2010 | 1.4885 RON | -0.0058  |
| Joi, 29 Iulie 2010 | 1.5007 RON | 3.3623  |
| Miercuri, 28 Iulie 2010 | 1.5026 RON | -0.0005  |
| Marţi, 27 Iulie 2010 | 1.4905 RON | -0.0075  |
| Luni, 26 Iulie 2010 | 1.4832 RON | 0.0017  |
| Duminică, 25 Iulie 2010 | 1.4924 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 24 Iulie 2010 | 1.4924 RON | 0.0000  |
| Vineri, 23 Iulie 2010 | 1.4924 RON | -0.0090  |
| Joi, 22 Iulie 2010 | 1.5028 RON | -0.0002  |
| Miercuri, 21 Iulie 2010 | 1.4887 RON | 0.0072  |
| Marţi, 20 Iulie 2010 | 1.4690 RON | 0.0010  |
| Luni, 19 Iulie 2010 | 1.4786 RON | 0.0036  |
| Duminică, 18 Iulie 2010 | 1.5181 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 17 Iulie 2010 | 1.5181 RON | 0.0000  |
| Vineri, 16 Iulie 2010 | 1.5181 RON | -0.0125  |
| Joi, 15 Iulie 2010 | 1.5245 RON | -0.0058  |
| Miercuri, 14 Iulie 2010 | 1.5342 RON | -0.0090  |
| Marţi, 13 Iulie 2010 | 1.5307 RON | 0.0015  |
| Luni, 12 Iulie 2010 | 1.5186 RON | -3.3174  |
| Duminică, 11 Iulie 2010 | 1.5121 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 10 Iulie 2010 | 1.5121 RON | 0.0000  |
| Vineri, 09 Iulie 2010 | 1.5121 RON | 0.0090  |
| Joi, 08 Iulie 2010 | 1.5006 RON | 3.3122  |
| Miercuri, 07 Iulie 2010 | 1.4856 RON | -0.0009  |
| Marţi, 06 Iulie 2010 | 1.4836 RON | -0.0085  |
| Luni, 05 Iulie 2010 | 1.4918 RON | -3.3791  |
| Duminică, 04 Iulie 2010 | 1.5110 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 03 Iulie 2010 | 1.5110 RON | 0.0000  |
| Vineri, 02 Iulie 2010 | 1.5110 RON | 3.3406  |
| Joi, 01 Iulie 2010 | 1.5172 RON | -0.0059  |
| Miercuri, 30 Iunie 2010 | 1.5277 RON | -0.0018  |
| Marţi, 29 Iunie 2010 | 1.5174 RON | 0.0191  |
| Luni, 28 Iunie 2010 | 1.5233 RON | -3.3280  |
| Duminică, 27 Iunie 2010 | 1.4990 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 26 Iunie 2010 | 1.4990 RON | 0.0000  |
| Vineri, 25 Iunie 2010 | 1.4990 RON | 3.3431  |
| Joi, 24 Iunie 2010 | 1.4987 RON | 0.0021  |
| Miercuri, 23 Iunie 2010 | 1.5108 RON | -0.0020  |
| Marţi, 22 Iunie 2010 | 1.5085 RON | 0.0092  |
| Luni, 21 Iunie 2010 | 1.5180 RON | -3.3164  |
| Duminică, 20 Iunie 2010 | 1.5141 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 19 Iunie 2010 | 1.5141 RON | 0.0000  |
| Vineri, 18 Iunie 2010 | 1.5141 RON | 0.0076  |
| Joi, 17 Iunie 2010 | 1.5191 RON | 3.3021  |
| Miercuri, 16 Iunie 2010 | 1.5102 RON | -0.0060  |
| Marţi, 15 Iunie 2010 | 1.5145 RON | 0.0028  |
| Luni, 14 Iunie 2010 | 1.5109 RON | -3.2780  |
| Duminică, 13 Iunie 2010 | 1.5141 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 12 Iunie 2010 | 1.5141 RON | 0.0000  |
| Vineri, 11 Iunie 2010 | 1.5141 RON | -0.0045  |
| Joi, 10 Iunie 2010 | 1.4981 RON | 3.2604  |
| Miercuri, 09 Iunie 2010 | 1.4908 RON | -0.0056  |
| Marţi, 08 Iunie 2010 | 1.4802 RON | 0.0065  |
| Luni, 07 Iunie 2010 | 1.4663 RON | -3.2456  |
| Duminică, 06 Iunie 2010 | 1.4947 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 05 Iunie 2010 | 1.4947 RON | 0.0000  |
| Vineri, 04 Iunie 2010 | 1.4947 RON | 0.0187  |
| Joi, 03 Iunie 2010 | 1.5262 RON | 3.2576  |
| Miercuri, 02 Iunie 2010 | 1.5158 RON | -0.0112  |
| Marţi, 01 Iunie 2010 | 1.5162 RON | 0.0147  |
| Luni, 31 Mai 2010 | 1.5195 RON | -3.2370  |
| Duminică, 30 Mai 2010 | 1.5223 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 29 Mai 2010 | 1.5223 RON | 3.2491  |
| Vineri, 28 Mai 2010 | 1.5223 RON | -0.0081  |
| Joi, 27 Mai 2010 | 1.4988 RON | -0.0006  |
| Miercuri, 26 Mai 2010 | 1.4994 RON | -0.0109  |
| Marţi, 25 Mai 2010 | 1.4908 RON | 0.9328  |
| Duminică, 23 Mai 2010 | 1.4969 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 22 Mai 2010 | 1.4969 RON | 3.2815  |
| Vineri, 21 Mai 2010 | 1.4969 RON | -0.0110  |
| Joi, 20 Mai 2010 | 1.4976 RON | -0.0134  |
| Miercuri, 19 Mai 2010 | 1.4936 RON | 0.0170  |
| Marţi, 18 Mai 2010 | 1.5117 RON | -0.0054  |
| Luni, 17 Mai 2010 | 1.5090 RON | -3.2551  |
| Duminică, 16 Mai 2010 | 1.5113 RON | 3.2657  |
| Sâmbătă, 15 Mai 2010 | 1.5113 RON | 0.0000  |
| Vineri, 14 Mai 2010 | 1.5113 RON | 0.0115  |
| Joi, 13 Mai 2010 | 1.5304 RON | 0.0083  |
| Miercuri, 12 Mai 2010 | 1.5243 RON | 0.0003  |
| Marţi, 11 Mai 2010 | 1.5168 RON | 0.0250  |
| Luni, 10 Mai 2010 | 1.5182 RON | -0.0240  |
| Duminică, 09 Mai 2010 | 1.4855 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 08 Mai 2010 | 1.4855 RON | 0.0000  |
| Vineri, 07 Mai 2010 | 1.4855 RON | 0.0029  |
| Joi, 06 Mai 2010 | 1.5054 RON | 0.0211  |
| Miercuri, 05 Mai 2010 | 1.5066 RON | 0.0132  |
| Marţi, 04 Mai 2010 | 1.5213 RON | 0.0085  |
| Luni, 03 Mai 2010 | 1.5426 RON | -3.2787  |
| Duminică, 02 Mai 2010 | 1.5511 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 01 Mai 2010 | 1.5511 RON | 3.2845  |
| Vineri, 30 Aprilie 2010 | 1.5511 RON | -0.0068  |
| Joi, 29 Aprilie 2010 | 1.5429 RON | -0.0058  |
| Miercuri, 28 Aprilie 2010 | 1.5267 RON | 0.0127  |
| Marţi, 27 Aprilie 2010 | 1.5529 RON | 0.0002  |
| Luni, 26 Aprilie 2010 | 1.5619 RON | -0.0005  |
| Duminică, 25 Aprilie 2010 | 1.5603 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 24 Aprilie 2010 | 1.5603 RON | 0.0000  |
| Vineri, 23 Aprilie 2010 | 1.5603 RON | -0.0015  |
| Joi, 22 Aprilie 2010 | 1.5676 RON | 0.0069  |
| Miercuri, 21 Aprilie 2010 | 1.5678 RON | 0.0019  |
| Marţi, 20 Aprilie 2010 | 1.5655 RON | -0.0068  |
| Luni, 19 Aprilie 2010 | 1.5702 RON | -3.3001  |
| Duminică, 18 Aprilie 2010 | 1.5777 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 17 Aprilie 2010 | 1.5777 RON | 3.3106  |
| Vineri, 16 Aprilie 2010 | 1.5777 RON | -0.0009  |
| Joi, 15 Aprilie 2010 | 1.5699 RON | 0.0079  |
| Miercuri, 14 Aprilie 2010 | 1.5717 RON | -0.0058  |
| Marţi, 13 Aprilie 2010 | 1.5636 RON | 0.0046  |
| Luni, 12 Aprilie 2010 | 1.5568 RON | -3.3043  |
| Duminică, 11 Aprilie 2010 | 1.5465 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 10 Aprilie 2010 | 1.5465 RON | 3.2910  |
| Vineri, 09 Aprilie 2010 | 1.5465 RON | -0.0013  |
| Joi, 08 Aprilie 2010 | 1.5336 RON | 0.0088  |
| Miercuri, 07 Aprilie 2010 | 1.5415 RON | 0.0005  |
| Marţi, 06 Aprilie 2010 | 1.5419 RON | 0.8318  |
| Duminică, 04 Aprilie 2010 | 1.5468 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 03 Aprilie 2010 | 1.5468 RON | 3.2787  |
| Vineri, 02 Aprilie 2010 | 1.5468 RON | -0.0040  |
| Joi, 01 Aprilie 2010 | 1.5528 RON | 0.0005  |
| Miercuri, 31 Martie 2010 | 1.5378 RON | 0.0051  |
| Marţi, 30 Martie 2010 | 1.5339 RON | 0.0009  |
| Luni, 29 Martie 2010 | 1.5325 RON | -3.2460  |
| Duminică, 28 Martie 2010 | 1.5357 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 27 Martie 2010 | 1.5357 RON | 3.2404  |
| Vineri, 26 Martie 2010 | 1.5357 RON | -0.0012  |
| Joi, 25 Martie 2010 | 1.5412 RON | -0.0007  |
| Miercuri, 24 Martie 2010 | 1.5413 RON | 0.0091  |
| Marţi, 23 Martie 2010 | 1.5421 RON | -0.0025  |
| Luni, 22 Martie 2010 | 1.5464 RON | 0.0040  |
| Duminică, 21 Martie 2010 | 1.5540 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 20 Martie 2010 | 1.5540 RON | 0.0000  |
| Vineri, 19 Martie 2010 | 1.5540 RON | 0.0073  |
| Joi, 18 Martie 2010 | 1.5582 RON | 0.0060  |
| Miercuri, 17 Martie 2010 | 1.5546 RON | -0.0081  |
| Marţi, 16 Martie 2010 | 1.5496 RON | 0.0020  |
| Luni, 15 Martie 2010 | 1.5393 RON | 0.0031  |
| Duminică, 14 Martie 2010 | 1.5381 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 13 Martie 2010 | 1.5381 RON | 0.0000  |
| Vineri, 12 Martie 2010 | 1.5381 RON | -0.0083  |
| Joi, 11 Martie 2010 | 1.5343 RON | -0.0043  |
| Miercuri, 10 Martie 2010 | 1.5341 RON | -0.0011  |
| Marţi, 09 Martie 2010 | 1.5322 RON | 0.0055  |
| Luni, 08 Martie 2010 | 1.5377 RON | -3.2753  |
| Duminică, 07 Martie 2010 | 1.5348 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 06 Martie 2010 | 1.5348 RON | 3.2723  |
| Vineri, 05 Martie 2010 | 1.5348 RON | 0.0056  |
| Joi, 04 Martie 2010 | 1.5361 RON | -0.0057  |
| Miercuri, 03 Martie 2010 | 1.5415 RON | -0.0077  |
| Marţi, 02 Martie 2010 | 1.5353 RON | 0.0066  |
| Luni, 01 Martie 2010 | 1.5241 RON | 0.0004  |
| Duminică, 28 Februarie 2010 | 1.5222 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 27 Februarie 2010 | 1.5222 RON | 0.0000  |
| Vineri, 26 Februarie 2010 | 1.5222 RON | -0.0110  |
| Joi, 25 Februarie 2010 | 1.5283 RON | 0.0032  |
| Miercuri, 24 Februarie 2010 | 1.5263 RON | 0.0036  |
| Marţi, 23 Februarie 2010 | 1.5283 RON | -0.0002  |
| Luni, 22 Februarie 2010 | 1.5254 RON | 0.4286  |
| Duminică, 21 Februarie 2010 | 1.5228 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 20 Februarie 2010 | 1.5228 RON | 0.0000  |
| Vineri, 19 Februarie 2010 | 1.5228 RON | -0.0020  |
| Joi, 18 Februarie 2010 | 1.5226 RON | 0.0079  |
| Miercuri, 17 Februarie 2010 | 1.5189 RON | -0.0008  |
| Marţi, 16 Februarie 2010 | 1.5139 RON | -0.0012  |
| Luni, 15 Februarie 2010 | 1.5153 RON | -4.2457  |
| Duminică, 14 Februarie 2010 | 1.5212 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 13 Februarie 2010 | 1.5212 RON | 4.2434  |
| Vineri, 12 Februarie 2010 | 1.5212 RON | 0.0057  |
| Joi, 11 Februarie 2010 | 1.5181 RON | 0.0004  |
| Miercuri, 10 Februarie 2010 | 1.5210 RON | -0.0021  |
| Marţi, 09 Februarie 2010 | 1.5161 RON | 0.0015  |
| Luni, 08 Februarie 2010 | 1.5136 RON | -4.2293  |
| Duminică, 07 Februarie 2010 | 1.5101 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 06 Februarie 2010 | 1.5101 RON | 4.2265  |
| Vineri, 05 Februarie 2010 | 1.5101 RON | -0.0017  |
| Joi, 04 Februarie 2010 | 1.5119 RON | 0.0006  |
| Miercuri, 03 Februarie 2010 | 1.5199 RON | 0.0004  |
| Marţi, 02 Februarie 2010 | 1.5173 RON | 0.0067  |
| Luni, 01 Februarie 2010 | 1.5014 RON | -0.4172  |
| Duminică, 31 Ianuarie 2010 | 1.5201 RON | -3.7798  |
| Sâmbătă, 30 Ianuarie 2010 | 1.5201 RON | 4.1940  |
| Vineri, 29 Ianuarie 2010 | 1.5201 RON | 0.0013  |
| Joi, 28 Ianuarie 2010 | 1.5176 RON | 0.0032  |
| Miercuri, 27 Ianuarie 2010 | 1.5137 RON | 0.0003  |
| Marţi, 26 Ianuarie 2010 | 1.5137 RON | -0.0003  |
| Luni, 25 Ianuarie 2010 | 1.5249 RON | -0.4119  |
| Duminică, 24 Ianuarie 2010 | 1.5242 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010 | 1.5242 RON | 0.4095  |
| Vineri, 22 Ianuarie 2010 | 1.5242 RON | -0.0029  |
| Joi, 21 Ianuarie 2010 | 1.5219 RON | 0.0029  |
| Miercuri, 20 Ianuarie 2010 | 1.5340 RON | 0.0005  |
| Marţi, 19 Ianuarie 2010 | 1.5345 RON | 0.0011  |
| Luni, 18 Ianuarie 2010 | 1.5348 RON | -4.0862  |
| Duminică, 17 Ianuarie 2010 | 1.5404 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 16 Ianuarie 2010 | 1.5404 RON | 4.0854  |
| Vineri, 15 Ianuarie 2010 | 1.5404 RON | 0.0027  |
| Joi, 14 Ianuarie 2010 | 1.5479 RON | 0.0015  |
| Miercuri, 13 Ianuarie 2010 | 1.5450 RON | -0.0020  |
| Marţi, 12 Ianuarie 2010 | 1.5463 RON | -0.0046  |
| Luni, 11 Ianuarie 2010 | 1.5509 RON | -4.1605  |
| Duminică, 10 Ianuarie 2010 | 1.5481 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 09 Ianuarie 2010 | 1.5481 RON | 4.1572  |
| Vineri, 08 Ianuarie 2010 | 1.5481 RON | 0.0002  |
| Joi, 07 Ianuarie 2010 | 1.5475 RON | -0.0028  |
| Miercuri, 06 Ianuarie 2010 | 1.5427 RON | -0.0041  |
| Marţi, 05 Ianuarie 2010 | 1.5630 RON | -0.0015  |
| Luni, 04 Ianuarie 2010 | 1.5711 RON | 0.4003  |
| Joi, 31 Decembrie 2009 | 1.5608 RON | -0.0007  |
| Miercuri, 30 Decembrie 2009 | 1.5551 RON | 0.0064  |
| Marţi, 29 Decembrie 2009 | 1.5455 RON | 0.0032  |
| Luni, 28 Decembrie 2009 | 1.5355 RON | 0.3885  |
| Joi, 24 Decembrie 2009 | 1.5375 RON | 0.0068  |
| Miercuri, 23 Decembrie 2009 | 1.5360 RON | -0.0026  |
| Marţi, 22 Decembrie 2009 | 1.5419 RON | -0.4156  |
| Luni, 21 Decembrie 2009 | 1.5308 RON | -3.4062  |
| Duminică, 20 Decembrie 2009 | 1.5212 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 19 Decembrie 2009 | 1.5212 RON | 3.4101  |
| Vineri, 18 Decembrie 2009 | 1.5212 RON | -0.0062  |
| Joi, 17 Decembrie 2009 | 1.5168 RON | 0.0073  |
| Miercuri, 16 Decembrie 2009 | 1.5330 RON | -0.0015  |
| Marţi, 15 Decembrie 2009 | 1.5404 RON | 0.0058  |
| Luni, 14 Decembrie 2009 | 1.5565 RON | -3.4575  |
| Duminică, 13 Decembrie 2009 | 1.5561 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 12 Decembrie 2009 | 1.5561 RON | 3.4643  |
| Vineri, 11 Decembrie 2009 | 1.5561 RON | 0.0010  |
| Joi, 10 Decembrie 2009 | 1.5548 RON | 0.0012  |
| Miercuri, 09 Decembrie 2009 | 1.5496 RON | 0.0055  |
| Marţi, 08 Decembrie 2009 | 1.5628 RON | 0.0011  |
| Luni, 07 Decembrie 2009 | 1.5649 RON | -3.4316  |
| Duminică, 06 Decembrie 2009 | 1.5600 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 05 Decembrie 2009 | 1.5600 RON | 3.4458  |
| Vineri, 04 Decembrie 2009 | 1.5600 RON | 0.0013  |
| Joi, 03 Decembrie 2009 | 1.5641 RON | -0.0075  |
| Miercuri, 02 Decembrie 2009 | 1.5712 RON | -3.5072  |
| Marţi, 01 Decembrie 2009 | 1.5707 RON | 3.5008  |
| Luni, 30 Noiembrie 2009 | 1.5707 RON | -3.5077  |
| Duminică, 29 Noiembrie 2009 | 1.5721 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 28 Noiembrie 2009 | 1.5721 RON | 0.0000  |
| Vineri, 27 Noiembrie 2009 | 1.5721 RON | 0.0074  |
| Joi, 26 Noiembrie 2009 | 1.5811 RON | 0.0136  |
| Miercuri, 25 Noiembrie 2009 | 1.5921 RON | -0.0051  |
| Marţi, 24 Noiembrie 2009 | 1.5909 RON | -0.0161  |
| Luni, 23 Noiembrie 2009 | 1.6011 RON | -0.0008  |
| Duminică, 22 Noiembrie 2009 | 1.5959 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 21 Noiembrie 2009 | 1.5959 RON | 0.0000  |
| Vineri, 20 Noiembrie 2009 | 1.5959 RON | 0.0039  |
| Joi, 19 Noiembrie 2009 | 1.6026 RON | -0.0033  |
| Miercuri, 18 Noiembrie 2009 | 1.6128 RON | -0.0117  |
| Marţi, 17 Noiembrie 2009 | 1.6141 RON | -0.0034  |
| Luni, 16 Noiembrie 2009 | 1.6029 RON | -0.0016  |
| Duminică, 15 Noiembrie 2009 | 1.5965 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 14 Noiembrie 2009 | 1.5965 RON | 0.0000  |
| Vineri, 13 Noiembrie 2009 | 1.5965 RON | 0.0011  |
| Joi, 12 Noiembrie 2009 | 1.5914 RON | 0.0015  |
| Miercuri, 11 Noiembrie 2009 | 1.5951 RON | -0.0009  |
| Marţi, 10 Noiembrie 2009 | 1.5822 RON | -0.0007  |
| Luni, 09 Noiembrie 2009 | 1.5733 RON | -0.0020  |
| Duminică, 08 Noiembrie 2009 | 1.5647 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009 | 1.5647 RON | 0.0000  |
| Vineri, 06 Noiembrie 2009 | 1.5647 RON | -0.0007  |
| Joi, 05 Noiembrie 2009 | 1.5523 RON | -0.0010  |
| Miercuri, 04 Noiembrie 2009 | 1.5533 RON | -0.0012  |
| Marţi, 03 Noiembrie 2009 | 1.5403 RON | -0.0030  |
| Luni, 02 Noiembrie 2009 | 1.5657 RON | 0.0092  |
| Duminică, 01 Noiembrie 2009 | 1.5759 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 31 Octombrie 2009 | 1.5759 RON | 0.0000  |
| Vineri, 30 Octombrie 2009 | 1.5759 RON | -0.0124  |
| Joi, 29 Octombrie 2009 | 1.5708 RON | 0.0084  |
| Miercuri, 28 Octombrie 2009 | 1.5784 RON | 0.0098  |
| Marţi, 27 Octombrie 2009 | 1.5988 RON | 0.0020  |
| Luni, 26 Octombrie 2009 | 1.6043 RON | -0.0017  |
| Duminică, 25 Octombrie 2009 | 1.6179 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 24 Octombrie 2009 | 1.6179 RON | 0.0000  |
| Vineri, 23 Octombrie 2009 | 1.6179 RON | -0.0029  |
| Joi, 22 Octombrie 2009 | 1.6147 RON | -0.0007  |
| Miercuri, 21 Octombrie 2009 | 1.6208 RON | 0.0019  |
| Marţi, 20 Octombrie 2009 | 1.6205 RON | 0.0008  |
| Luni, 19 Octombrie 2009 | 1.6081 RON | 0.0017  |
| Duminică, 18 Octombrie 2009 | 1.6016 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 17 Octombrie 2009 | 1.6016 RON | 0.0000  |
| Vineri, 16 Octombrie 2009 | 1.6016 RON | -0.0051  |
| Joi, 15 Octombrie 2009 | 1.6069 RON | -0.0003  |
| Miercuri, 14 Octombrie 2009 | 1.6069 RON | 0.0043  |
| Marţi, 13 Octombrie 2009 | 1.5986 RON | 0.0057  |
| Luni, 12 Octombrie 2009 | 1.5870 RON | 0.0064  |
| Duminică, 11 Octombrie 2009 | 1.5815 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 10 Octombrie 2009 | 1.5815 RON | 0.0000  |
| Vineri, 09 Octombrie 2009 | 1.5815 RON | 0.0010  |
| Joi, 08 Octombrie 2009 | 1.5813 RON | 0.0093  |
| Miercuri, 07 Octombrie 2009 | 1.5961 RON | 0.0054  |
| Marţi, 06 Octombrie 2009 | 1.5980 RON | -0.0051  |
| Luni, 05 Octombrie 2009 | 1.5972 RON | -0.0112  |
| Duminică, 04 Octombrie 2009 | 1.5799 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 03 Octombrie 2009 | 1.5799 RON | 0.0000  |
| Vineri, 02 Octombrie 2009 | 1.5799 RON | 0.0287  |
| Joi, 01 Octombrie 2009 | 1.5739 RON | 0.0514  |
| Miercuri, 30 Septembrie 2009 | 1.5548 RON | 0.0130  |
| Marţi, 29 Septembrie 2009 | 1.5537 RON | -0.0102  |
| Luni, 28 Septembrie 2009 | 1.5530 RON | -0.0093  |
| Duminică, 27 Septembrie 2009 | 1.5552 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 26 Septembrie 2009 | 1.5552 RON | 0.0000  |
| Vineri, 25 Septembrie 2009 | 1.5552 RON | -0.0086  |
| Joi, 24 Septembrie 2009 | 1.5555 RON | -0.0161  |
| Miercuri, 23 Septembrie 2009 | 1.5593 RON | -0.0259  |
| Marţi, 22 Septembrie 2009 | 1.5699 RON | -0.0113  |
| Luni, 21 Septembrie 2009 | 1.5693 RON | 0.0007  |
| Duminică, 20 Septembrie 2009 | 1.5762 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 19 Septembrie 2009 | 1.5762 RON | 0.0000  |
| Vineri, 18 Septembrie 2009 | 1.5762 RON | 0.0079  |
| Joi, 17 Septembrie 2009 | 1.5785 RON | -0.0039  |
| Miercuri, 16 Septembrie 2009 | 1.5761 RON | -0.0055  |
| Marţi, 15 Septembrie 2009 | 1.5646 RON | -0.0074  |
| Luni, 14 Septembrie 2009 | 1.5574 RON | 0.0195  |
| Duminică, 13 Septembrie 2009 | 1.5607 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 12 Septembrie 2009 | 1.5607 RON | 0.0000  |
| Vineri, 11 Septembrie 2009 | 1.5607 RON | 0.0057  |
| Joi, 10 Septembrie 2009 | 1.5565 RON | 0.0032  |
| Miercuri, 09 Septembrie 2009 | 1.5695 RON | 0.0081  |
| Marţi, 08 Septembrie 2009 | 1.5586 RON | -0.0052  |
| Luni, 07 Septembrie 2009 | 1.5599 RON | -0.0002  |
| Duminică, 06 Septembrie 2009 | 1.5463 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 | 1.5463 RON | 0.0000  |
| Vineri, 04 Septembrie 2009 | 1.5463 RON | -0.0006  |
| Joi, 03 Septembrie 2009 | 1.5450 RON | 0.0070  |
| Miercuri, 02 Septembrie 2009 | 1.5336 RON | 0.0143  |
| Marţi, 01 Septembrie 2009 | 1.5411 RON | -0.0002  |
| Luni, 31 August 2009 | 1.5531 RON | 0.0074  |
| Duminică, 30 August 2009 | 1.5584 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 29 August 2009 | 1.5584 RON | 0.0000  |
| Vineri, 28 August 2009 | 1.5584 RON | -0.0083  |
| Joi, 27 August 2009 | 1.5735 RON | 0.0062  |
| Miercuri, 26 August 2009 | 1.5778 RON | -0.0058  |
| Marţi, 25 August 2009 | 1.5769 RON | -0.0002  |
| Luni, 24 August 2009 | 1.5723 RON | -0.0060  |
| Duminică, 23 August 2009 | 1.5708 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 22 August 2009 | 1.5708 RON | 0.0000  |
| Vineri, 21 August 2009 | 1.5708 RON | -0.0012  |
| Joi, 20 August 2009 | 1.5615 RON | 0.0064  |
| Miercuri, 19 August 2009 | 1.5426 RON | 0.0073  |
| Marţi, 18 August 2009 | 1.5467 RON | -0.0043  |
| Luni, 17 August 2009 | 1.5424 RON | 0.0100  |
| Duminică, 16 August 2009 | 1.5669 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 15 August 2009 | 1.5669 RON | 0.0000  |
| Vineri, 14 August 2009 | 1.5669 RON | -0.0042  |
| Joi, 13 August 2009 | 1.5753 RON | -0.0081  |
| Miercuri, 12 August 2009 | 1.5399 RON | 0.0096  |
| Marţi, 11 August 2009 | 1.5535 RON | 0.0055  |
| Luni, 10 August 2009 | 1.5670 RON | -0.0098  |
| Duminică, 09 August 2009 | 1.5500 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 08 August 2009 | 1.5500 RON | 0.0000  |
| Vineri, 07 August 2009 | 1.5500 RON | 0.0088  |
| Joi, 06 August 2009 | 1.5651 RON | -0.0026  |
| Miercuri, 05 August 2009 | 1.5786 RON | 0.0028  |
| Marţi, 04 August 2009 | 1.5796 RON | -0.0020  |
| Luni, 03 August 2009 | 1.5830 RON | -0.0011  |
| Duminică, 02 August 2009 | 1.5821 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 01 August 2009 | 1.5821 RON | 0.0000  |
| Vineri, 31 Iulie 2009 | 1.5821 RON | 0.0089  |
| Joi, 30 Iulie 2009 | 1.5695 RON | -0.0100  |
| Miercuri, 29 Iulie 2009 | 1.5635 RON | 0.0126  |
| Marţi, 28 Iulie 2009 | 1.5792 RON | -0.0039  |
