| Data | Valoare | Tendinta |
| Miercuri, 08 Septembrie 2010 | 1.0843 RON | -0.0043  |
| Marţi, 07 Septembrie 2010 | 1.0884 RON | 0.0153  |
| Luni, 06 Septembrie 2010 | 1.0880 RON | -0.0034  |
| Duminică, 05 Septembrie 2010 | 1.0830 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 04 Septembrie 2010 | 1.0830 RON | 0.0000  |
| Vineri, 03 Septembrie 2010 | 1.0830 RON | 0.0180  |
| Joi, 02 Septembrie 2010 | 1.0743 RON | -0.0020  |
| Miercuri, 01 Septembrie 2010 | 1.0691 RON | 3.3491  |
| Marţi, 31 August 2010 | 1.0626 RON | 0.9145  |
| Duminică, 22 August 2010 | 1.0624 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 21 August 2010 | 1.0624 RON | 0.0000  |
| Vineri, 20 August 2010 | 1.0624 RON | 0.0021  |
| Joi, 19 August 2010 | 1.0709 RON | 3.3340  |
| Miercuri, 18 August 2010 | 1.0729 RON | -0.0008  |
| Marţi, 17 August 2010 | 1.0661 RON | -0.0042  |
| Luni, 16 August 2010 | 1.0573 RON | -3.3334  |
| Duminică, 15 August 2010 | 1.0588 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 14 August 2010 | 1.0588 RON | 0.0000  |
| Vineri, 13 August 2010 | 1.0588 RON | 3.3333  |
| Joi, 12 August 2010 | 1.0533 RON | 0.0131  |
| Miercuri, 11 August 2010 | 1.0581 RON | 0.0102  |
| Marţi, 10 August 2010 | 1.0661 RON | 0.0091  |
| Luni, 09 August 2010 | 1.0621 RON | -3.3797  |
| Duminică, 08 August 2010 | 1.0665 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 07 August 2010 | 1.0665 RON | 0.0000  |
| Vineri, 06 August 2010 | 1.0665 RON | 3.3692  |
| Joi, 05 August 2010 | 1.0695 RON | 0.0002  |
| Miercuri, 04 August 2010 | 1.0591 RON | 0.0062  |
| Marţi, 03 August 2010 | 1.0621 RON | -0.0132  |
| Luni, 02 August 2010 | 1.0650 RON | -3.3628  |
| Duminică, 01 August 2010 | 1.0575 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 31 Iulie 2010 | 1.0575 RON | 0.0000  |
| Vineri, 30 Iulie 2010 | 1.0575 RON | -0.0058  |
| Joi, 29 Iulie 2010 | 1.0631 RON | 3.3623  |
| Miercuri, 28 Iulie 2010 | 1.0627 RON | -0.0005  |
| Marţi, 27 Iulie 2010 | 1.0587 RON | -0.0075  |
| Luni, 26 Iulie 2010 | 1.0522 RON | 0.0017  |
| Duminică, 25 Iulie 2010 | 1.0487 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 24 Iulie 2010 | 1.0487 RON | 0.0000  |
| Vineri, 23 Iulie 2010 | 1.0487 RON | -0.0090  |
| Joi, 22 Iulie 2010 | 1.0406 RON | -0.0002  |
| Miercuri, 21 Iulie 2010 | 1.0375 RON | 0.0072  |
| Marţi, 20 Iulie 2010 | 1.0333 RON | 0.0010  |
| Luni, 19 Iulie 2010 | 1.0359 RON | 0.0036  |
| Duminică, 18 Iulie 2010 | 1.0419 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 17 Iulie 2010 | 1.0419 RON | 0.0000  |
| Vineri, 16 Iulie 2010 | 1.0419 RON | -0.0125  |
| Joi, 15 Iulie 2010 | 1.0482 RON | -0.0058  |
| Miercuri, 14 Iulie 2010 | 1.0490 RON | -0.0090  |
| Marţi, 13 Iulie 2010 | 1.0462 RON | 0.0015  |
| Luni, 12 Iulie 2010 | 1.0411 RON | -3.3174  |
| Duminică, 11 Iulie 2010 | 1.0406 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 10 Iulie 2010 | 1.0406 RON | 0.0000  |
| Vineri, 09 Iulie 2010 | 1.0406 RON | 0.0090  |
| Joi, 08 Iulie 2010 | 1.0361 RON | 3.3122  |
| Miercuri, 07 Iulie 2010 | 1.0259 RON | -0.0009  |
| Marţi, 06 Iulie 2010 | 1.0333 RON | -0.0085  |
| Luni, 05 Iulie 2010 | 1.0336 RON | -3.3791  |
| Duminică, 04 Iulie 2010 | 1.0373 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 03 Iulie 2010 | 1.0373 RON | 0.0000  |
| Vineri, 02 Iulie 2010 | 1.0373 RON | 3.3406  |
| Joi, 01 Iulie 2010 | 1.0481 RON | -0.0059  |
| Miercuri, 30 Iunie 2010 | 1.0562 RON | -0.0018  |
| Marţi, 29 Iunie 2010 | 1.0441 RON | 0.0191  |
| Luni, 28 Iunie 2010 | 1.0493 RON | -3.3280  |
| Duminică, 27 Iunie 2010 | 1.0349 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 26 Iunie 2010 | 1.0349 RON | 0.0000  |
| Vineri, 25 Iunie 2010 | 1.0349 RON | 3.3431  |
| Joi, 24 Iunie 2010 | 1.0340 RON | 0.0021  |
| Miercuri, 23 Iunie 2010 | 1.0408 RON | -0.0020  |
| Marţi, 22 Iunie 2010 | 1.0411 RON | 0.0092  |
| Luni, 21 Iunie 2010 | 1.0482 RON | -3.3164  |
| Duminică, 20 Iunie 2010 | 1.0414 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 19 Iunie 2010 | 1.0414 RON | 0.0000  |
| Vineri, 18 Iunie 2010 | 1.0414 RON | 0.0076  |
| Joi, 17 Iunie 2010 | 1.0409 RON | 3.3021  |
| Miercuri, 16 Iunie 2010 | 1.0374 RON | -0.0060  |
| Marţi, 15 Iunie 2010 | 1.0399 RON | 0.0028  |
| Luni, 14 Iunie 2010 | 1.0354 RON | -3.2780  |
| Duminică, 13 Iunie 2010 | 1.0324 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 12 Iunie 2010 | 1.0324 RON | 0.0000  |
| Vineri, 11 Iunie 2010 | 1.0324 RON | -0.0045  |
| Joi, 10 Iunie 2010 | 1.0235 RON | 3.2604  |
| Miercuri, 09 Iunie 2010 | 1.0239 RON | -0.0056  |
| Marţi, 08 Iunie 2010 | 1.0179 RON | 0.0065  |
| Luni, 07 Iunie 2010 | 1.0132 RON | -3.2456  |
| Duminică, 06 Iunie 2010 | 1.0236 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 05 Iunie 2010 | 1.0236 RON | 0.0000  |
| Vineri, 04 Iunie 2010 | 1.0236 RON | 0.0187  |
| Joi, 03 Iunie 2010 | 1.0286 RON | 3.2576  |
| Miercuri, 02 Iunie 2010 | 1.0214 RON | -0.0112  |
| Marţi, 01 Iunie 2010 | 1.0188 RON | 0.0147  |
| Luni, 31 Mai 2010 | 1.0239 RON | -3.2370  |
| Duminică, 30 Mai 2010 | 1.0238 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 29 Mai 2010 | 1.0238 RON | 3.2491  |
| Vineri, 28 Mai 2010 | 1.0238 RON | -0.0081  |
| Joi, 27 Mai 2010 | 1.0147 RON | -0.0006  |
| Miercuri, 26 Mai 2010 | 1.0098 RON | -0.0109  |
| Marţi, 25 Mai 2010 | 1.0043 RON | 0.9328  |
| Duminică, 23 Mai 2010 | 1.0146 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 22 Mai 2010 | 1.0146 RON | 3.2815  |
| Vineri, 21 Mai 2010 | 1.0146 RON | -0.0110  |
| Joi, 20 Mai 2010 | 1.0163 RON | -0.0134  |
| Miercuri, 19 Mai 2010 | 1.0269 RON | 0.0170  |
| Marţi, 18 Mai 2010 | 1.0483 RON | -0.0054  |
| Luni, 17 Mai 2010 | 1.0436 RON | -3.2551  |
| Duminică, 16 Mai 2010 | 1.0414 RON | 3.2657  |
| Sâmbătă, 15 Mai 2010 | 1.0414 RON | 0.0000  |
| Vineri, 14 Mai 2010 | 1.0414 RON | 0.0115  |
| Joi, 13 Mai 2010 | 1.0573 RON | 0.0083  |
| Miercuri, 12 Mai 2010 | 1.0430 RON | 0.0003  |
| Marţi, 11 Mai 2010 | 1.0341 RON | 0.0250  |
| Luni, 10 Mai 2010 | 1.0374 RON | -0.0240  |
| Duminică, 09 Mai 2010 | 1.0037 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 08 Mai 2010 | 1.0037 RON | 0.0000  |
| Vineri, 07 Mai 2010 | 1.0037 RON | 0.0029  |
| Joi, 06 Mai 2010 | 1.0261 RON | 0.0211  |
| Miercuri, 05 Mai 2010 | 1.0350 RON | 0.0132  |
| Marţi, 04 Mai 2010 | 1.0483 RON | 0.0085  |
| Luni, 03 Mai 2010 | 1.0562 RON | -3.2787  |
| Duminică, 02 Mai 2010 | 1.0562 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 01 Mai 2010 | 1.0562 RON | 3.2845  |
| Vineri, 30 Aprilie 2010 | 1.0562 RON | -0.0068  |
| Joi, 29 Aprilie 2010 | 1.0562 RON | -0.0058  |
| Miercuri, 28 Aprilie 2010 | 1.0494 RON | 0.0127  |
| Marţi, 27 Aprilie 2010 | 1.0561 RON | 0.0002  |
| Luni, 26 Aprilie 2010 | 1.0620 RON | -0.0005  |
| Duminică, 25 Aprilie 2010 | 1.0623 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 24 Aprilie 2010 | 1.0623 RON | 0.0000  |
| Vineri, 23 Aprilie 2010 | 1.0623 RON | -0.0015  |
| Joi, 22 Aprilie 2010 | 1.0700 RON | 0.0069  |
| Miercuri, 21 Aprilie 2010 | 1.0691 RON | 0.0019  |
| Marţi, 20 Aprilie 2010 | 1.0656 RON | -0.0068  |
| Luni, 19 Aprilie 2010 | 1.0656 RON | -3.3001  |
| Duminică, 18 Aprilie 2010 | 1.0698 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 17 Aprilie 2010 | 1.0698 RON | 3.3106  |
| Vineri, 16 Aprilie 2010 | 1.0698 RON | -0.0009  |
| Joi, 15 Aprilie 2010 | 1.0700 RON | 0.0079  |
| Miercuri, 14 Aprilie 2010 | 1.0692 RON | -0.0058  |
| Marţi, 13 Aprilie 2010 | 1.0663 RON | 0.0046  |
| Luni, 12 Aprilie 2010 | 1.0684 RON | -3.3043  |
| Duminică, 11 Aprilie 2010 | 1.0742 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 10 Aprilie 2010 | 1.0742 RON | 3.2910  |
| Vineri, 09 Aprilie 2010 | 1.0742 RON | -0.0013  |
| Joi, 08 Aprilie 2010 | 1.0686 RON | 0.0088  |
| Miercuri, 07 Aprilie 2010 | 1.0657 RON | 0.0005  |
| Marţi, 06 Aprilie 2010 | 1.0681 RON | 0.8318  |
| Duminică, 04 Aprilie 2010 | 1.0658 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 03 Aprilie 2010 | 1.0658 RON | 3.2787  |
| Vineri, 02 Aprilie 2010 | 1.0658 RON | -0.0040  |
| Joi, 01 Aprilie 2010 | 1.0686 RON | 0.0005  |
| Miercuri, 31 Martie 2010 | 1.0611 RON | 0.0051  |
| Marţi, 30 Martie 2010 | 1.0520 RON | 0.0009  |
| Luni, 29 Martie 2010 | 1.0466 RON | -3.2460  |
| Duminică, 28 Martie 2010 | 1.0458 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 27 Martie 2010 | 1.0458 RON | 3.2404  |
| Vineri, 26 Martie 2010 | 1.0458 RON | -0.0012  |
| Joi, 25 Martie 2010 | 1.0451 RON | -0.0007  |
| Miercuri, 24 Martie 2010 | 1.0479 RON | 0.0091  |
| Marţi, 23 Martie 2010 | 1.0436 RON | -0.0025  |
| Luni, 22 Martie 2010 | 1.0436 RON | 0.0040  |
| Duminică, 21 Martie 2010 | 1.0503 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 20 Martie 2010 | 1.0503 RON | 0.0000  |
| Vineri, 19 Martie 2010 | 1.0503 RON | 0.0073  |
| Joi, 18 Martie 2010 | 1.0536 RON | 0.0060  |
| Miercuri, 17 Martie 2010 | 1.0546 RON | -0.0081  |
| Marţi, 16 Martie 2010 | 1.0558 RON | 0.0020  |
| Luni, 15 Martie 2010 | 1.0496 RON | 0.0031  |
| Duminică, 14 Martie 2010 | 1.0505 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 13 Martie 2010 | 1.0505 RON | 0.0000  |
| Vineri, 12 Martie 2010 | 1.0505 RON | -0.0083  |
| Joi, 11 Martie 2010 | 1.0499 RON | -0.0043  |
| Miercuri, 10 Martie 2010 | 1.0583 RON | -0.0011  |
| Marţi, 09 Martie 2010 | 1.0550 RON | 0.0055  |
| Luni, 08 Martie 2010 | 1.0561 RON | -3.2753  |
| Duminică, 07 Martie 2010 | 1.0551 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 06 Martie 2010 | 1.0551 RON | 3.2723  |
| Vineri, 05 Martie 2010 | 1.0551 RON | 0.0056  |
| Joi, 04 Martie 2010 | 1.0485 RON | -0.0057  |
| Miercuri, 03 Martie 2010 | 1.0470 RON | -0.0077  |
| Marţi, 02 Martie 2010 | 1.0452 RON | 0.0066  |
| Luni, 01 Martie 2010 | 1.0428 RON | 0.0004  |
| Duminică, 28 Februarie 2010 | 1.0358 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 27 Februarie 2010 | 1.0358 RON | 0.0000  |
| Vineri, 26 Februarie 2010 | 1.0358 RON | -0.0110  |
| Joi, 25 Februarie 2010 | 1.0347 RON | 0.0032  |
| Miercuri, 24 Februarie 2010 | 1.0323 RON | 0.0036  |
| Marţi, 23 Februarie 2010 | 1.0392 RON | -0.0002  |
| Luni, 22 Februarie 2010 | 1.0374 RON | 0.4286  |
| Duminică, 21 Februarie 2010 | 1.0317 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 20 Februarie 2010 | 1.0317 RON | 0.0000  |
| Vineri, 19 Februarie 2010 | 1.0317 RON | -0.0020  |
| Joi, 18 Februarie 2010 | 1.0355 RON | 0.0079  |
| Miercuri, 17 Februarie 2010 | 1.0341 RON | -0.0008  |
| Marţi, 16 Februarie 2010 | 1.0243 RON | -0.0012  |
| Luni, 15 Februarie 2010 | 1.0248 RON | -4.2457  |
| Duminică, 14 Februarie 2010 | 1.0242 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 13 Februarie 2010 | 1.0242 RON | 4.2434  |
| Vineri, 12 Februarie 2010 | 1.0242 RON | 0.0057  |
| Joi, 11 Februarie 2010 | 1.0164 RON | 0.0004  |
| Miercuri, 10 Februarie 2010 | 1.0159 RON | -0.0021  |
| Marţi, 09 Februarie 2010 | 1.0116 RON | 0.0015  |
| Luni, 08 Februarie 2010 | 1.0114 RON | -4.2293  |
| Duminică, 07 Februarie 2010 | 1.0102 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 06 Februarie 2010 | 1.0102 RON | 4.2265  |
| Vineri, 05 Februarie 2010 | 1.0102 RON | -0.0017  |
| Joi, 04 Februarie 2010 | 1.0242 RON | 0.0006  |
| Miercuri, 03 Februarie 2010 | 1.0313 RON | 0.0004  |
| Marţi, 02 Februarie 2010 | 1.0257 RON | 0.0067  |
| Luni, 01 Februarie 2010 | 1.0173 RON | -0.4172  |
| Duminică, 31 Ianuarie 2010 | 1.0156 RON | -3.7798  |
| Sâmbătă, 30 Ianuarie 2010 | 1.0156 RON | 4.1940  |
| Vineri, 29 Ianuarie 2010 | 1.0156 RON | 0.0013  |
| Joi, 28 Ianuarie 2010 | 1.0131 RON | 0.0032  |
| Miercuri, 27 Ianuarie 2010 | 1.0085 RON | 0.0003  |
| Marţi, 26 Ianuarie 2010 | 1.0098 RON | -0.0003  |
| Luni, 25 Ianuarie 2010 | 1.0170 RON | -0.4119  |
| Duminică, 24 Ianuarie 2010 | 1.0143 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010 | 1.0143 RON | 0.4095  |
| Vineri, 22 Ianuarie 2010 | 1.0143 RON | -0.0029  |
| Joi, 21 Ianuarie 2010 | 1.0165 RON | 0.0029  |
| Miercuri, 20 Ianuarie 2010 | 1.0243 RON | 0.0005  |
| Marţi, 19 Ianuarie 2010 | 1.0219 RON | 0.0011  |
| Luni, 18 Ianuarie 2010 | 1.0193 RON | -4.0862  |
| Duminică, 17 Ianuarie 2010 | 1.0192 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 16 Ianuarie 2010 | 1.0192 RON | 4.0854  |
| Vineri, 15 Ianuarie 2010 | 1.0192 RON | 0.0027  |
| Joi, 14 Ianuarie 2010 | 1.0173 RON | 0.0015  |
| Miercuri, 13 Ianuarie 2010 | 1.0159 RON | -0.0020  |
| Marţi, 12 Ianuarie 2010 | 1.0142 RON | -0.0046  |
| Luni, 11 Ianuarie 2010 | 1.0200 RON | -4.1605  |
| Duminică, 10 Ianuarie 2010 | 1.0140 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 09 Ianuarie 2010 | 1.0140 RON | 4.1572  |
| Vineri, 08 Ianuarie 2010 | 1.0140 RON | 0.0002  |
| Joi, 07 Ianuarie 2010 | 1.0146 RON | -0.0028  |
| Miercuri, 06 Ianuarie 2010 | 1.0160 RON | -0.0041  |
| Marţi, 05 Ianuarie 2010 | 1.0274 RON | -0.0015  |
| Luni, 04 Ianuarie 2010 | 1.0341 RON | 0.4003  |
| Joi, 31 Decembrie 2009 | 1.0279 RON | -0.0007  |
| Miercuri, 30 Decembrie 2009 | 1.0251 RON | 0.0064  |
| Marţi, 29 Decembrie 2009 | 1.0139 RON | 0.0032  |
| Luni, 28 Decembrie 2009 | 1.0091 RON | 0.3885  |
| Joi, 24 Decembrie 2009 | 1.0102 RON | 0.0068  |
| Miercuri, 23 Decembrie 2009 | 1.0083 RON | -0.0026  |
| Marţi, 22 Decembrie 2009 | 1.0105 RON | -0.4156  |
| Luni, 21 Decembrie 2009 | 1.0073 RON | -3.4062  |
| Duminică, 20 Decembrie 2009 | 1.0041 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 19 Decembrie 2009 | 1.0041 RON | 3.4101  |
| Vineri, 18 Decembrie 2009 | 1.0041 RON | -0.0062  |
| Joi, 17 Decembrie 2009 | 1.0068 RON | 0.0073  |
| Miercuri, 16 Decembrie 2009 | 1.0109 RON | -0.0015  |
| Marţi, 15 Decembrie 2009 | 1.0199 RON | 0.0058  |
| Luni, 14 Decembrie 2009 | 1.0242 RON | -3.4575  |
| Duminică, 13 Decembrie 2009 | 1.0273 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 12 Decembrie 2009 | 1.0273 RON | 3.4643  |
| Vineri, 11 Decembrie 2009 | 1.0273 RON | 0.0010  |
| Joi, 10 Decembrie 2009 | 1.0229 RON | 0.0012  |
| Miercuri, 09 Decembrie 2009 | 1.0274 RON | 0.0055  |
| Marţi, 08 Decembrie 2009 | 1.0329 RON | 0.0011  |
| Luni, 07 Decembrie 2009 | 1.0359 RON | -3.4316  |
| Duminică, 06 Decembrie 2009 | 1.0273 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 05 Decembrie 2009 | 1.0273 RON | 3.4458  |
| Vineri, 04 Decembrie 2009 | 1.0273 RON | 0.0013  |
| Joi, 03 Decembrie 2009 | 1.0278 RON | -0.0075  |
| Miercuri, 02 Decembrie 2009 | 1.0348 RON | -3.5072  |
| Marţi, 01 Decembrie 2009 | 1.0311 RON | 3.5008  |
| Luni, 30 Noiembrie 2009 | 1.0311 RON | -3.5077  |
| Duminică, 29 Noiembrie 2009 | 1.0255 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 28 Noiembrie 2009 | 1.0255 RON | 0.0000  |
| Vineri, 27 Noiembrie 2009 | 1.0255 RON | 0.0074  |
| Joi, 26 Noiembrie 2009 | 1.0354 RON | 0.0136  |
| Miercuri, 25 Noiembrie 2009 | 1.0353 RON | -0.0051  |
| Marţi, 24 Noiembrie 2009 | 1.0356 RON | -0.0161  |
| Luni, 23 Noiembrie 2009 | 1.0396 RON | -0.0008  |
| Duminică, 22 Noiembrie 2009 | 1.0326 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 21 Noiembrie 2009 | 1.0326 RON | 0.0000  |
| Vineri, 20 Noiembrie 2009 | 1.0326 RON | 0.0039  |
| Joi, 19 Noiembrie 2009 | 1.0369 RON | -0.0033  |
| Miercuri, 18 Noiembrie 2009 | 1.0439 RON | -0.0117  |
| Marţi, 17 Noiembrie 2009 | 1.0457 RON | -0.0034  |
| Luni, 16 Noiembrie 2009 | 1.0450 RON | -0.0016  |
| Duminică, 15 Noiembrie 2009 | 1.0427 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 14 Noiembrie 2009 | 1.0427 RON | 0.0000  |
| Vineri, 13 Noiembrie 2009 | 1.0427 RON | 0.0011  |
| Joi, 12 Noiembrie 2009 | 1.0383 RON | 0.0015  |
| Miercuri, 11 Noiembrie 2009 | 1.0396 RON | -0.0009  |
| Marţi, 10 Noiembrie 2009 | 1.0219 RON | -0.0007  |
| Luni, 09 Noiembrie 2009 | 1.0158 RON | -0.0020  |
| Duminică, 08 Noiembrie 2009 | 1.0116 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009 | 1.0116 RON | 0.0000  |
| Vineri, 06 Noiembrie 2009 | 1.0116 RON | -0.0007  |
| Joi, 05 Noiembrie 2009 | 1.0061 RON | -0.0010  |
| Miercuri, 04 Noiembrie 2009 | 1.0077 RON | -0.0012  |
| Marţi, 03 Noiembrie 2009 | 0.9980 RON | -0.0030  |
| Luni, 02 Noiembrie 2009 | 1.0129 RON | 0.0092  |
| Duminică, 01 Noiembrie 2009 | 1.0144 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 31 Octombrie 2009 | 1.0144 RON | 0.0000  |
| Vineri, 30 Octombrie 2009 | 1.0144 RON | -0.0124  |
| Joi, 29 Octombrie 2009 | 1.0114 RON | 0.0084  |
| Miercuri, 28 Octombrie 2009 | 1.0105 RON | 0.0098  |
| Marţi, 27 Octombrie 2009 | 1.0228 RON | 0.0020  |
| Luni, 26 Octombrie 2009 | 1.0262 RON | -0.0017  |
| Duminică, 25 Octombrie 2009 | 1.0282 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 24 Octombrie 2009 | 1.0282 RON | 0.0000  |
| Vineri, 23 Octombrie 2009 | 1.0282 RON | -0.0029  |
| Joi, 22 Octombrie 2009 | 1.0246 RON | -0.0007  |
| Miercuri, 21 Octombrie 2009 | 1.0303 RON | 0.0019  |
| Marţi, 20 Octombrie 2009 | 1.0284 RON | 0.0008  |
| Luni, 19 Octombrie 2009 | 1.0211 RON | 0.0017  |
| Duminică, 18 Octombrie 2009 | 1.0182 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 17 Octombrie 2009 | 1.0182 RON | 0.0000  |
| Vineri, 16 Octombrie 2009 | 1.0182 RON | -0.0051  |
| Joi, 15 Octombrie 2009 | 1.0211 RON | -0.0003  |
| Miercuri, 14 Octombrie 2009 | 1.0231 RON | 0.0043  |
| Marţi, 13 Octombrie 2009 | 1.0154 RON | 0.0057  |
| Luni, 12 Octombrie 2009 | 1.0056 RON | 0.0064  |
| Duminică, 11 Octombrie 2009 | 1.0067 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 10 Octombrie 2009 | 1.0067 RON | 0.0000  |
| Vineri, 09 Octombrie 2009 | 1.0067 RON | 0.0010  |
| Joi, 08 Octombrie 2009 | 1.0110 RON | 0.0093  |
| Miercuri, 07 Octombrie 2009 | 1.0175 RON | 0.0054  |
| Marţi, 06 Octombrie 2009 | 1.0197 RON | -0.0051  |
| Luni, 05 Octombrie 2009 | 1.0124 RON | -0.0112  |
| Duminică, 04 Octombrie 2009 | 1.0073 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 03 Octombrie 2009 | 1.0073 RON | 0.0000  |
| Vineri, 02 Octombrie 2009 | 1.0073 RON | 0.0287  |
| Joi, 01 Octombrie 2009 | 1.0051 RON | 0.0514  |
| Miercuri, 30 Septembrie 2009 | 0.9940 RON | 0.0130  |
| Marţi, 29 Septembrie 2009 | 0.9935 RON | -0.0102  |
| Luni, 28 Septembrie 2009 | 0.9930 RON | -0.0093  |
| Duminică, 27 Septembrie 2009 | 1.0026 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 26 Septembrie 2009 | 1.0026 RON | 0.0000  |
| Vineri, 25 Septembrie 2009 | 1.0026 RON | -0.0086  |
| Joi, 24 Septembrie 2009 | 1.0086 RON | -0.0161  |
| Miercuri, 23 Septembrie 2009 | 1.0123 RON | -0.0259  |
| Marţi, 22 Septembrie 2009 | 1.0236 RON | -0.0113  |
| Luni, 21 Septembrie 2009 | 1.0266 RON | 0.0007  |
| Duminică, 20 Septembrie 2009 | 1.0311 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 19 Septembrie 2009 | 1.0311 RON | 0.0000  |
| Vineri, 18 Septembrie 2009 | 1.0311 RON | 0.0079  |
| Joi, 17 Septembrie 2009 | 1.0347 RON | -0.0039  |
| Miercuri, 16 Septembrie 2009 | 1.0272 RON | -0.0055  |
| Marţi, 15 Septembrie 2009 | 1.0238 RON | -0.0074  |
| Luni, 14 Septembrie 2009 | 1.0106 RON | 0.0195  |
| Duminică, 13 Septembrie 2009 | 1.0181 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 12 Septembrie 2009 | 1.0181 RON | 0.0000  |
| Vineri, 11 Septembrie 2009 | 1.0181 RON | 0.0057  |
| Joi, 10 Septembrie 2009 | 1.0198 RON | 0.0032  |
| Miercuri, 09 Septembrie 2009 | 1.0328 RON | 0.0081  |
| Marţi, 08 Septembrie 2009 | 1.0367 RON | -0.0052  |
| Luni, 07 Septembrie 2009 | 1.0316 RON | -0.0002  |
| Duminică, 06 Septembrie 2009 | 1.0293 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 | 1.0293 RON | 0.0000  |
| Vineri, 04 Septembrie 2009 | 1.0293 RON | -0.0006  |
| Joi, 03 Septembrie 2009 | 1.0243 RON | 0.0070  |
| Miercuri, 02 Septembrie 2009 | 1.0133 RON | 0.0143  |
| Marţi, 01 Septembrie 2009 | 1.0296 RON | -0.0002  |
| Luni, 31 August 2009 | 1.0293 RON | 0.0074  |
| Duminică, 30 August 2009 | 1.0310 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 29 August 2009 | 1.0310 RON | 0.0000  |
| Vineri, 28 August 2009 | 1.0310 RON | -0.0083  |
| Joi, 27 August 2009 | 1.0242 RON | 0.0062  |
| Miercuri, 26 August 2009 | 1.0303 RON | -0.0058  |
| Marţi, 25 August 2009 | 1.0332 RON | -0.0002  |
| Luni, 24 August 2009 | 1.0259 RON | -0.0060  |
| Duminică, 23 August 2009 | 1.0276 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 22 August 2009 | 1.0276 RON | 0.0000  |
| Vineri, 21 August 2009 | 1.0276 RON | -0.0012  |
| Joi, 20 August 2009 | 1.0214 RON | 0.0064  |
| Miercuri, 19 August 2009 | 1.0114 RON | 0.0073  |
| Marţi, 18 August 2009 | 1.0107 RON | -0.0043  |
| Luni, 17 August 2009 | 1.0084 RON | 0.0100  |
| Duminică, 16 August 2009 | 1.0215 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 15 August 2009 | 1.0215 RON | 0.0000  |
| Vineri, 14 August 2009 | 1.0215 RON | -0.0042  |
| Joi, 13 August 2009 | 1.0246 RON | -0.0081  |
| Miercuri, 12 August 2009 | 1.0052 RON | 0.0096  |
| Marţi, 11 August 2009 | 1.0140 RON | 0.0055  |
| Luni, 10 August 2009 | 1.0252 RON | -0.0098  |
| Duminică, 09 August 2009 | 1.0129 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 08 August 2009 | 1.0129 RON | 0.0000  |
| Vineri, 07 August 2009 | 1.0129 RON | 0.0088  |
| Joi, 06 August 2009 | 1.0154 RON | -0.0026  |
| Miercuri, 05 August 2009 | 1.0254 RON | 0.0028  |
| Marţi, 04 August 2009 | 1.0234 RON | -0.0020  |
| Luni, 03 August 2009 | 1.0218 RON | -0.0011  |
| Duminică, 02 August 2009 | 1.0115 RON | 0.0000  |
| Sâmbătă, 01 August 2009 | 1.0115 RON | 0.0000  |
| Vineri, 31 Iulie 2009 | 1.0115 RON | 0.0089  |
| Joi, 30 Iulie 2009 | 1.0062 RON | -0.0100  |
| Miercuri, 29 Iulie 2009 | 1.0052 RON | 0.0126  |
| Marţi, 28 Iulie 2009 | 1.0068 RON | -0.0039  |
