Cursul valutar valabil în data de 09 Septembrie 2010

 Valuta2010-09-09 Tendinta2010-09-082010-09-07
Euro (EUR)4.2872 RON0.0000 Stationara 4.2872 RON4.2915 RON
Dolarul SUA (USD)3.3791 RON0.0000 Stationara 3.3791 RON3.3625 RON
Gramul de aur (XAU)136.6957 RON0.0000 Stationara 136.6957 RON134.8449 RON
Dolarul australian (AUD)3.0965 RON0.0000 Stationara 3.0965 RON3.0624 RON
Dolarul canadian (CAD)3.2207 RON0.0000 Stationara 3.2207 RON3.2312 RON
Francul elveţian (CHF)3.3504 RON0.0000 Stationara 3.3504 RON3.3202 RON
Coroana cehă (CZK)0.1734 RON0.0000 Stationara 0.1734 RON0.1735 RON
Coroana daneză (DKK)0.5758 RON0.0000 Stationara 0.5758 RON0.5764 RON
Lira egipteană (EGP)0.5922 RON0.0000 Stationara 0.5922 RON0.5897 RON
Lira sterlină (GBP)5.2191 RON0.0000 Stationara 5.2191 RON5.1752 RON
100 Forinţi maghiari (HUF)1.4829 RON0.0000 Stationara 1.4829 RON1.4995 RON
100 Yeni japonezi (JPY)4.0310 RON0.0000 Stationara 4.0310 RON4.0081 RON
Leul moldovenesc (MDL)0.2731 RON0.0000 Stationara 0.2731 RON0.2733 RON
Coroană norvegiană (NOK)0.5423 RON0.0000 Stationara 0.5423 RON0.5444 RON
Zlotul polonez (PLN)1.0843 RON0.0000 Stationara 1.0843 RON1.0884 RON
Coroana suedeză (SEK)0.4623 RON0.0000 Stationara 0.4623 RON0.4606 RON
Leva bulgărească (BGN)2.1920 RON0.0000 Stationara 2.1920 RON2.1942 RON
Rubla rusească (RUB)0.1092 RON0.0000 Stationara 0.1092 RON0.1092 RON
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)0.9198 RON0.0000 Stationara 0.9198 RON0.9158 RON
Hryvna ucraineană (UAH)0.4269 RON0.0000 Stationara 0.4269 RON0.4232 RON
Dinarul sârbesc (RSD)0.0407 RON0.0000 Stationara 0.0407 RON0.0407 RON
Dolarul neo-zeelandez (NZD)2.4308 RON0.0000 Stationara 2.4308 RON2.4263 RON
Pesoul mexican (MXN)0.2585 RON0.0000 Stationara 0.2585 RON0.2574 RON
100 Woni sud-coreeni (KRW)0.2881 RON0.0000 Stationara 0.2881 RON0.2855 RON
Rupia indiană (INR)0.0724 RON0.0000 Stationara 0.0724 RON0.0718 RON
Renminbiul chinezesc (CNY)0.4970 RON0.0000 Stationara 0.4970 RON0.4953 RON
Realul brazilian (BRL)1.9529 RON0.0000 Stationara 1.9529 RON1.9477 RON
Randul sud-african (ZAR)0.4646 RON0.0000 Stationara 0.4646 RON0.4622 RON
Lira turcească (TRY)2.2289 RON0.0000 Stationara 2.2289 RON2.2272 RON
DST (XDR)5.0897 RON0.0000 Stationara 5.0897 RON5.0668 RON

+ Toate valutele

 

Vezi cursul valutar valabil în data de
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.
EVOLUTIE VALUTE :
EUR  USD  XAU  AUD  CAD  CHF  CZK  DKK  EGP  GBP  HUF  JPY  MDL  NOK  PLN 
SEK  BGN  RUB  AED  UAH  RSD  NZD  MXN  KRW  INR  CNY  BRL  ZAR  TRY  XDR