Cursul valutar valabil în data de 09 Septembrie 2010
| Valuta | 2010-09-09 | Tendinta | 2010-09-08 | 2010-09-07 |
| Euro (EUR) | 4.2872 RON | 0.0000 | 4.2872 RON | 4.2915 RON |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3791 RON | 0.0000 | 3.3791 RON | 3.3625 RON |
| Gramul de aur (XAU) | 136.6957 RON | 0.0000 | 136.6957 RON | 134.8449 RON |
| Dolarul australian (AUD) | 3.0965 RON | 0.0000 | 3.0965 RON | 3.0624 RON |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.2207 RON | 0.0000 | 3.2207 RON | 3.2312 RON |
| Francul elveţian (CHF) | 3.3504 RON | 0.0000 | 3.3504 RON | 3.3202 RON |
| Coroana cehă (CZK) | 0.1734 RON | 0.0000 | 0.1734 RON | 0.1735 RON |
| Coroana daneză (DKK) | 0.5758 RON | 0.0000 | 0.5758 RON | 0.5764 RON |
| Lira egipteană (EGP) | 0.5922 RON | 0.0000 | 0.5922 RON | 0.5897 RON |
| Lira sterlină (GBP) | 5.2191 RON | 0.0000 | 5.2191 RON | 5.1752 RON |
| 100 Forinţi maghiari (HUF) | 1.4829 RON | 0.0000 | 1.4829 RON | 1.4995 RON |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 4.0310 RON | 0.0000 | 4.0310 RON | 4.0081 RON |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2731 RON | 0.0000 | 0.2731 RON | 0.2733 RON |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0.5423 RON | 0.0000 | 0.5423 RON | 0.5444 RON |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0843 RON | 0.0000 | 1.0843 RON | 1.0884 RON |
| Coroana suedeză (SEK) | 0.4623 RON | 0.0000 | 0.4623 RON | 0.4606 RON |
| Leva bulgărească (BGN) | 2.1920 RON | 0.0000 | 2.1920 RON | 2.1942 RON |
| Rubla rusească (RUB) | 0.1092 RON | 0.0000 | 0.1092 RON | 0.1092 RON |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9198 RON | 0.0000 | 0.9198 RON | 0.9158 RON |
| Hryvna ucraineană (UAH) | 0.4269 RON | 0.0000 | 0.4269 RON | 0.4232 RON |
| Dinarul sârbesc (RSD) | 0.0407 RON | 0.0000 | 0.0407 RON | 0.0407 RON |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4308 RON | 0.0000 | 2.4308 RON | 2.4263 RON |
| Pesoul mexican (MXN) | 0.2585 RON | 0.0000 | 0.2585 RON | 0.2574 RON |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2881 RON | 0.0000 | 0.2881 RON | 0.2855 RON |
| Rupia indiană (INR) | 0.0724 RON | 0.0000 | 0.0724 RON | 0.0718 RON |
| Renminbiul chinezesc (CNY) | 0.4970 RON | 0.0000 | 0.4970 RON | 0.4953 RON |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9529 RON | 0.0000 | 1.9529 RON | 1.9477 RON |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4646 RON | 0.0000 | 0.4646 RON | 0.4622 RON |
| Lira turcească (TRY) | 2.2289 RON | 0.0000 | 2.2289 RON | 2.2272 RON |
| DST (XDR) | 5.0897 RON | 0.0000 | 5.0897 RON | 5.0668 RON |
+ Toate valutele
Daca nu puteti selecta data, dati un refresh (F5) la pagina.